Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 255/40/20 | 101V XL | A | A | 70 |
Летняя | Легковой | 958,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/20 | 103Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 1 063,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV RP | 245/45/20 | 103V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 1 037,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 245/40/20 | 99V XL | Летняя | Легковой | 1 088,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/40/20 | 101T XL | Шипы | Легковой | 1 231,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 180,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/35/20 | 92T XL | Шипы | Легковой | 1 151,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Легковой | 1 129,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 102,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/45/20 | 103T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 010,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 255/40/20 | 101T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 079,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 235/35/20 | 92T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 1 062,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 255/35/20 | 97T XL | C | E | 73 |
Ламель | Легковой | 1 083,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/35/20 | 95T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 951,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 215/45/20 | 95T XL | Ламель | Легковой | 976,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%