Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 235/55/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 243,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 243,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/35/20 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 337,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/35/20 | 92T XL | Шипы | Легковой | 1 223,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/20 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 450,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/40/20 | 101T XL | Шипы | Легковой | 1 304,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/60/20 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 312,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/55/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 243,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 275/55/20 | 117T XL | Шипы | Внедорожник | 1 375,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 275/60/20 | 115T | Шипы | Внедорожник | 1 410,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 255/55/20 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 271,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 255/55/20 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 404,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 284,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 255/45/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 247,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 235/50/20 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 125,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 265/50/20 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 1 320,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 255/50/20 | 109T XL | Шипы | Внедорожник | 1 229,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 285/45/20 | 112T XL | Шипы | Внедорожник | 1 335,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 275/40/20 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 1 371,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 275/45/20 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 211,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 275/50/20 | 113T XL | Шипы | Внедорожник | 1 388,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 190,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 265/45/20 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 296,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 210,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 265/45/20 | 108T XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 136,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 235/35/20 | 92T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 1 090,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/35/20 | 95T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 999,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 285/50/20 | 112T | Шипы | Внедорожник | 1 340,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS RP SC | 245/50/20 | 105T XL | B | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 174,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS RP SC | 275/45/20 | 110T XL | B | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 183,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS RP SC | 275/40/20 | 106T XL | C | D | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 265,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS RP SC | 255/45/20 | 105T XL | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 175,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 245/50/20 | 105T XL | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 077,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 255/45/20 | 105T XL | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 081,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 265/50/20 | 111T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 266,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 235/50/20 | 104T XL | B | E | 72 |
Ламель | Внедорожник | 963,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 275/50/20 | 113T XL | B | D | 73 |
Ламель | Внедорожник | 1 215,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 255/50/20 | 109T XL | C | E | 73 |
Ламель | Внедорожник | 1 064,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 255/55/20 | 110T XL | B | D | 73 |
Ламель | Внедорожник | 1 112,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 235/50/20 | 104T XL | Ламель | Внедорожник | 1 047,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 235/50/20 | 104T XL | Ламель | Внедорожник | 1 004,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 275/40/20 | 106T XL | Ламель | Внедорожник | 1 208,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 215/45/20 | 95T XL | C | E | 69 |
Ламель | Легковой | 994,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/45/20 | 103T XL | Ламель | Внедорожник | 1 073,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 255/35/20 | 97T XL | Ламель | Легковой | 1 142,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 305/40/20 | 112T XL | C | E | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 257,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 235/45/20 | 100T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 064,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 275/45/20 | 110T XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 099,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 285/40/20 | 108T XL | Ламель | Внедорожник | 1 273,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 265/45/20 | 108T XL | Ламель | Внедорожник | 1 171,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



