Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris Ice 6 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 863,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 974,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 972,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 089,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 022,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 235/35/19 | 91T XL | Шипы | Легковой | 1 098,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 200,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 147,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 132,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 132,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 127,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 060,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 132,00€ 4 шины |
||||
| Dynamo NORDIC ICE | 235/35/19 | 91T XL | Шипы | Легковой | 481,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 093,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 189,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 211,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 210,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 236,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 275/40/19 | 105T XL | Шипы | Легковой | 1 287,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 024,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 064,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 227,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 285/40/19 | 107T XL | Шипы | Легковой | 1 311,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 107,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 080,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 082,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 070,00€ 4 шины |
||||
| Hankook ION NORDIC I*CE (IW04) EV RP | 215/50/19 | 93T | Шипы | Легковой | 960,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 889,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 915,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 915,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 811,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 205/55/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 636,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/45/19 | 96H XL | Шипы | Легковой | 660,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 715,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 752,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 611,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 586,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 245/35/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 611,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 658,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 607,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 205/55/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 658,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 683,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 750,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 750,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 275/40/19 | 105H XL | Шипы | Легковой | 1 232,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 255/40/19 | 100H XL | Шипы | Легковой | 1 256,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 255/35/19 | 96H XL | Шипы | Легковой | 1 141,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 245/45/19 | 102H XL | Шипы | Легковой | 1 010,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



