Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho PS72 RP | 245/40/19 | 98Y XL | C | A | 71 |
Летняя | Легковой | 552,00€ 4 шины |
|
| Kumho PS72 RP | 275/35/19 | 100Y XL | C | A | 73 |
Летняя | Легковой | 663,00€ 4 шины |
|
| Kumho PS72 RP | 245/45/19 | 102Y XL | C | A | 72 |
Летняя | Легковой | 614,00€ 4 шины |
|
| Kumho PS72 RP | 255/35/19 | 96Y XL | C | A | 73 |
Летняя | Легковой | 552,00€ 4 шины |
|
| Kumho PS72 RP | 255/45/19 | 104Y XL | C | A | 73 |
Летняя | Легковой | 619,00€ 4 шины |
|
| Kumho PS91 RP | 245/45/19 | 102Y XL | D | A | 72 |
Летняя | Легковой | 605,00€ 4 шины |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 586,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 636,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 660,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 205/55/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 636,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 725,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 725,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 626,00€ 4 шины |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 73 |
Ламель | Легковой | 670,00€ 4 шины |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 SC | 245/45/19 | 102T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 636,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



