Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 235/55/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 118,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 093,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 189,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS | 235/55/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 215,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 210,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 236,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 211,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/45/19 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 119,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 024,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 227,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 070,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 082,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 145,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 265/55/19 | 113T XL | Шипы | Внедорожник | 1 288,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 064,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 285/40/19 | 107T XL | Шипы | Легковой | 1 311,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 107,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 080,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 275/40/19 | 105T XL | Шипы | Легковой | 1 287,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 245/55/19 | 107T XL | Шипы | Внедорожник | 1 259,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 275/55/19 | 111T | Шипы | Внедорожник | 1 436,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 255/55/19 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 1 207,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 225/55/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 116,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV NCS | 225/55/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 218,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV NCS | 255/55/19 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 1 312,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV NCS RP | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 161,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 285/45/19 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 1 384,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 265/50/19 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 262,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 255/50/19 | 107T XL | Шипы | Внедорожник | 1 175,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 008,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 984,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 1 065,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ EV RP SC | 235/40/19 | 96T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 989,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ EV RP SC | 235/45/19 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 980,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ EV SC | 155/70/19 | 88T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 632,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 265/55/19 | 113T XL | B | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 122,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 245/55/19 | 107T XL | C | D | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 003,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 225/55/19 | 103T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 936,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 1 034,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Ламель | Внедорожник | 1 062,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS SC | 235/55/19 | 105T XL | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 114,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS SC | 215/50/19 | 97T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 1 049,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 255/45/19 | 104T XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 977,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 285/40/19 | 107T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 1 338,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/40/19 | 96T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 989,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 225/45/19 | 96T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 901,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 993,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Ламель | Внедорожник | 935,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/50/19 | 97T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 920,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 195/55/19 | 94T XL | C | D | 68 |
Ламель | Легковой | 747,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



