Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum SnoVanis Ice | 225/75/16 | 121/120N | Шипы | Ван | 603,00€ 4 шины |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 195/75/16 | 110/108R | Шипы | Ван | 488,00€ 4 шины |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 215/75/16 | 116/114R | Шипы | Ван | 574,00€ 4 шины |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 205/75/16 | 113/111R | Шипы | Ван | 560,00€ 4 шины |
||||
| Continental VanContact Ice | 195/75/16 | 107/105R | Шипы | Ван | 531,00€ 4 шины |
||||
| Continental VanContact Ice | 215/75/16 | 113/111R | Шипы | Ван | 689,00€ 4 шины |
||||
| Continental VanContact Ice | 205/75/16 | 110/108R | Шипы | Ван | 646,00€ 4 шины |
||||
| Continental VanContact Ice | 225/75/16 | 121/120N | Шипы | Ван | 776,00€ 4 шины |
||||
| Dynamo SNOW-H MWCS01 | 215/75/16 | 113/111R | Шипы | Ван | 448,00€ 4 шины |
||||
| Gislaved NordFrost Van 2 | 195/75/16 | 107/105R | Шипы | Ван | 488,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 215/75/16 | 113/111R | Шипы | Ван | 678,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 205/75/16 | 110/108R | Шипы | Ван | 555,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 215/75/16 | 116/114R | Шипы | Ван | 662,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 225/75/16 | 121/120R | Шипы | Ван | 638,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 195/75/16 | 107/105R | Шипы | Ван | 509,00€ 4 шины |
||||
| Kormoran (EU) VANPRO WINTER | 195/75/16 | 107R | Шипы | Ван | 393,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 185/75/16 | 104R | Шипы | Ван | 477,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 185/75/16 | 104/102R | Шипы | Ван | 477,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 195/75/16 | 107/105R | Шипы | Ван | 432,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 205/75/16 | 110/108R | Шипы | Ван | 469,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 215/75/16 | 116/114R | Шипы | Ван | 556,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 225/75/16 | 121R | Шипы | Ван | 546,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTER PORTTRAN ICE CW11 | 225/75/16 | 121R | Шипы | Ван | 565,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTER PORTTRAN ICE CW11 | 215/75/16 | 116/114R | Шипы | Ван | 575,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTER PORTTRAN ICE CW11 | 205/75/16 | 110/108R | Шипы | Ван | 489,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTER PORTTRAN ICE CW11 | 195/75/16 | 107/105R | Шипы | Ван | 421,00€ 4 шины |
||||
| Michelin AGILIS X-ICE NORTH+ | 225/75/16 | 121/120R | Шипы | Ван | 737,00€ 4 шины |
||||
| Michelin AGILIS X-ICE NORTH+ | 215/75/16 | 116/114R | Шипы | Ван | 670,00€ 4 шины |
||||
| Michelin AGILIS X-ICE NORTH+ | 205/75/16 | 110/108R | Шипы | Ван | 619,00€ 4 шины |
||||
| Michelin AGILIS X-ICE NORTH+ | 195/75/16 | 107/105R | Шипы | Ван | 573,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL C4 | 225/75/16 | 121/120R | Шипы | Ван | 876,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL C4 | 225/75/16 | 121/120R | Шипы | Ван | 738,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL C4 | 205/75/16 | 113/111R | Шипы | Ван | 696,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL C4 | 195/75/16 | 107/105R | Шипы | Ван | 588,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL C4 | 215/75/16 | 116/114R | Шипы | Ван | 774,00€ 4 шины |
||||
| RoadX RXFROST WCS01 | 195/75/16 | 107/105Q | Шипы | Ван | 384,00€ 4 шины |
||||
| RoadX RXFROST WCS01 | 205/75/16 | 110/108R | Шипы | Ван | 413,00€ 4 шины |
||||
| RoadX RXFROST WCS01 | 215/75/16 | 113/111R | Шипы | Ван | 422,00€ 4 шины |
||||
| Sailun COMMERCIO ICE | 225/75/16 | 121/120R | Шипы | Ван | 497,00€ 4 шины |
||||
| Sailun COMMERCIO ICE | 195/75/16 | 107/105R | Шипы | Ван | 423,00€ 4 шины |
||||
| Sailun COMMERCIO ICE | 185/75/16 | 104/102R | Шипы | Ван | 385,00€ 4 шины |
||||
| Sailun COMMERCIO ICE | 215/75/16 | 116/114R | Шипы | Ван | 481,00€ 4 шины |
||||
| Sailun COMMERCIO ICE | 205/75/16 | 110/108R | Шипы | Ван | 460,00€ 4 шины |
||||
| TracMax Ice-Plus SR1 | 195/75/16 | 107/105Q | Шипы | Ван | 377,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



