Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 215/65/16 | 109/107T | Шипы | Ван | 657,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 225/65/16 | 112/110R | Шипы | Ван | 668,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 205/65/16 | 107/105T | Шипы | Ван | 625,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 235/65/16 | 115R | Шипы | Ван | 784,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 EV | 195/65/16 | 104/102T | Шипы | Ван | 623,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 EV | 215/65/15 | 104/102T | Шипы | Ван | 658,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 285/65/16 | 131R | Летняя | Ван | 1 301,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 235/65/16 | 121/119R | Летняя | Ван | 787,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 205/65/15 | 102/100T | C | B | 72 |
Летняя | Ван | 634,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 185/65/15 | 97/95S | C | B | 70 |
Летняя | Ван | 437,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 195/65/16 | 104/102T | C | B | 72 |
Летняя | Ван | 590,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 225/65/16 | 112/110T | C | B | 72 |
Летняя | Ван | 739,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 205/65/16 | 107/105T | C | B | 72 |
Летняя | Ван | 657,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 215/65/16 | 109/107T | A | B | 70 |
Летняя | Ван | 680,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 205/65/16 | 107/105T | D | C | 73 |
Ламель | Ван | 551,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 225/65/16 | 112/110T | D | D | 73 |
Ламель | Ван | 689,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 215/65/16 | 109/107T | E | C | 73 |
Ламель | Ван | 578,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 235/65/16 | 115/113R | D | C | 73 |
Ламель | Ван | 722,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



