Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 225/65/16 | 112/110R | Шипы | Ван | 681,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 235/65/16 | 115R | Шипы | Ван | 800,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 215/65/16 | 109/107T | Шипы | Ван | 670,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 205/65/16 | 107/105T | Шипы | Ван | 638,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 EV | 195/65/16 | 104/102T | Шипы | Ван | 635,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 EV | 215/65/15 | 104/102T | Шипы | Ван | 671,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 205/65/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 608,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 225/65/17 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 914,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 598,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 833,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 235/65/18 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 963,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 285/65/17 | 116T | Шипы | Внедорожник | 1 247,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 275/65/17 | 119T XL | Шипы | Внедорожник | 890,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 235/65/17 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 935,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 265/65/17 | 116T XL | Шипы | Внедорожник | 1 042,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 195/65/15 | 95T XL | C | E | 67 |
Ламель | Легковой | 398,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 195/65/15 | 95T XL | Шипы | Легковой | 478,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 185/65/15 | 88T | Шипы | Легковой | 451,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 175/65/15 | 88T XL | Шипы | Легковой | 446,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 155/65/14 | 75T | Шипы | Легковой | 404,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 255/65/17 | 110T | Шипы | Внедорожник | 898,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 966,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 265/65/17 | 112T | C | E | 73 |
Ламель | Внедорожник | 840,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 235/65/18 | 110T XL | B | E | 72 |
Ламель | Внедорожник | 828,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 205/65/16 | 99T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 553,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 185/65/15 | 92T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 411,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 205/65/17 | 100T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 771,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 235/65/17 | 108T XL | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 778,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 225/65/17 | 106T XL | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 789,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 750,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/65/16 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 520,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 225/65/16 | 112/110T | D | D | 73 |
Ламель | Ван | 703,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 235/65/16 | 115/113R | D | C | 73 |
Ламель | Ван | 736,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 215/65/16 | 109/107T | E | C | 73 |
Ламель | Ван | 590,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 205/65/16 | 107/105T | D | C | 73 |
Ламель | Ван | 562,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



