Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 235/65/19 | 109V XL | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 819,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/65/17 | 100Y XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 616,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/16 | 98H | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 543,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 265/65/17 | 112H | C | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 734,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 255/65/17 | 114H XL | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 754,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/17 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 588,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 235/65/17 | 108V XL | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 605,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 245/65/17 | 111H XL | C | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 725,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/65/17 | 102H | C | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 613,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 285/65/17 | 116V | C | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 903,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 185/65/15 | 92T XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 419,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 195/65/15 | 91H | B | A | 68 |
Летняя | Легковой | 372,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 175/65/17 | 87H | A | B | 69 |
Летняя | Легковой | 581,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 595,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/65/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 609,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 662,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/65/17 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 883,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/65/17 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 916,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 275/65/17 | 119T XL | Шипы | Внедорожник | 846,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 285/65/17 | 116T | Шипы | Внедорожник | 1 234,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/65/18 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 938,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 823,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 235/65/17 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 009,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 906,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/65/17 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 926,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS RP | 265/65/17 | 116T XL | Шипы | Внедорожник | 1 126,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 265/65/17 | 116T XL | Шипы | Внедорожник | 1 024,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/65/16 | 98T | B | D | 68 |
Ламель | Легковой | 551,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 205/65/15 | 99T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 487,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 175/65/14 | 86T XL | D | D | 69 |
Ламель | Легковой | 369,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 185/65/14 | 86T | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 422,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 185/65/15 | 88T | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 390,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 195/65/15 | 95T XL | C | E | 67 |
Ламель | Легковой | 418,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 195/65/15 | 95T XL | Шипы | Легковой | 448,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 155/65/14 | 75T | Шипы | Легковой | 380,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 175/65/14 | 86T XL | Шипы | Легковой | 395,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 175/65/15 | 88T XL | Шипы | Легковой | 413,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 185/65/15 | 88T | Шипы | Легковой | 436,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 205/65/15 | 99T XL | Шипы | Легковой | 551,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 932,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 255/65/17 | 110T | Шипы | Внедорожник | 859,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 265/65/17 | 112T | C | D | 73 |
Ламель | Внедорожник | 884,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 235/65/18 | 110T XL | B | E | 72 |
Ламель | Внедорожник | 792,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 235/65/17 | 108T XL | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 889,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 856,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 225/65/17 | 106T XL | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 873,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 235/65/17 | 108T XL | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 815,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 185/65/15 | 92T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 401,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 764,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/65/16 | 99T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 583,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



