Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 235/55/18 | 100V | A | A | 69 |
Летняя | Внедорожник | 673,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/55/19 | 105T XL | B | A | 69 |
Летняя | Внедорожник | 710,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 255/55/20 | 110Y XL | B | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 1 124,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 255/55/19 | 111W XL | B | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 769,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/55/20 | 105H XL | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 850,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 255/55/18 | 109Y XL | C | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 712,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 205/55/17 | 95Y XL | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 671,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/55/17 | 103Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 687,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 225/55/18 | 98Y | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 681,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 225/55/17 | 97Y | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 659,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV | 235/55/20 | 105Y XL | Летняя | Внедорожник | 1 018,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV | 235/55/19 | 105Y XL | B | A | 69 |
Летняя | Внедорожник | 804,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/55/18 | 100V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 654,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 225/55/18 | 98V | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 637,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 275/55/20 | 117V XL | B | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 1 161,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/55/18 | 99V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 688,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 225/55/19 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 685,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/55/19 | 105V XL | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 721,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 255/55/19 | 111V XL | B | A | 69 |
Летняя | Внедорожник | 739,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 255/55/18 | 109V XL | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 695,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/55/17 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 678,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 225/55/17 | 109/107H | B | A | 71 |
Летняя | Ван | 864,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/19 | 97V XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 642,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/18 | 99V XL | A | A | 70 |
Летняя | Легковой | 685,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/16 | 91H | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 442,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/55/17 | 94W | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 651,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 225/55/17 | 101W XL | A | A | 70 |
Летняя | Легковой | 662,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 195/55/16 | 87H | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 546,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/55/16 | 93V | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 692,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 205/55/17 | 95V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 611,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 195/55/18 | 93H XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 709,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 SelfSeal EV | 215/55/17 | 94W | A | A | 67 |
Летняя | Легковой | 744,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 195/55/16 | 91T XL | Шипы | Легковой | 610,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 235/55/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 890,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/55/16 | 94T XL | Шипы | Легковой | 601,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 836,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/55/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 786,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 225/55/17 | 101T XL | Шипы | Легковой | 793,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 235/55/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 243,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 754,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/55/16 | 94T XL | Шипы | Легковой | 651,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/55/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 863,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 225/55/17 | 101T XL | Шипы | Легковой | 865,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/55/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 821,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 235/55/18 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 058,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/55/18 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 971,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/55/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 243,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/55/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 088,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/55/18 | 102T XL | Шипы | Внедорожник | 928,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/55/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 090,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



