Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoadX DU71 | 205/55/19 | 97V XL | C | A | 71 |
Летняя | Легковой | 403,00€ 4 шины |
|
| RoadX FROST TEMPO | 225/55/19 | 103W XL | Ламель | Внедорожник | 414,00€ 4 шины |
||||
| RoadX FROST TEMPO | 235/55/19 | 105V XL | Ламель | Внедорожник | 425,00€ 4 шины |
||||
| RoadX POLAR EDGE | 225/55/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 492,00€ 4 шины |
||||
| RoadX POLAR EDGE | 235/55/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 503,00€ 4 шины |
||||
| RoadX POLAR EDGE | 245/55/19 | 107T XL | Шипы | Внедорожник | 519,00€ 4 шины |
||||
| RoadX RXFROST WH12 | 265/55/19 | 113T XL | Шипы | Внедорожник | 492,00€ 4 шины |
||||
| RoadX RXFROST WH12 | 235/55/19 | 101H | Шипы | Внедорожник | 481,00€ 4 шины |
||||
| RoadX RXFROST WU01 | 245/55/19 | 103V | D | C | 72 |
Ламель | Внедорожник | 469,00€ 4 шины |
|
| RoadX RXFROST WU01 | 245/55/19 | 103H | D | C | 72 |
Ламель | Внедорожник | 469,00€ 4 шины |
|
| RoadX RXFROST WU02 SC | 225/55/19 | 99H | C | E | 72 |
Ламель | Внедорожник | 425,00€ 4 шины |
|
| RoadX RXFROST WU02 SC | 245/55/19 | 103H | C | E | 72 |
Ламель | Внедорожник | 469,00€ 4 шины |
|
| RoadX SPORT SUV | 225/55/19 | 103W XL | B | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 357,00€ 4 шины |
|
| RoadX SPORT SUV | 235/55/19 | 105W XL | B | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 403,00€ 4 шины |
|
| RoadX SU01 | 225/55/19 | 99W | C | B | 71 |
Летняя | Внедорожник | 357,00€ 4 шины |
|
| RoadX SU01 | 255/55/19 | 111Y XL | C | B | 72 |
Летняя | Внедорожник | 420,00€ 4 шины |
|
| RoadX SU01 | 235/55/19 | 101W | D | B | 71 |
Летняя | Внедорожник | 392,00€ 4 шины |
|
| RoadX U11 | 205/55/19 | 97V XL | C | C | 71 |
Летняя | Легковой | 403,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



