Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 235/50/18 | 101V XL | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 776,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/50/17 | 98Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 605,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/50/18 | 99W XL | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 825,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/50/17 | 93Y XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 592,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/50/18 | 92T | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 722,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/50/18 | 104H XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 819,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV RP | 225/50/19 | 100V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 736,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/50/17 | 91W | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 616,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 185/50/16 | 81H | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 601,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/17 | 98V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 618,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 195/50/16 | 88V XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 664,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/18 | 99V XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 763,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/16 | 92Y | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 713,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 818,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 057,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/18 | 92T | Шипы | Легковой | 883,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/50/17 | 93T XL | Шипы | Легковой | 745,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 185,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/50/17 | 93T XL | Шипы | Легковой | 813,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 891,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 023,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 866,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 1 055,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/50/18 | 101T XL | Шипы | Легковой | 1 010,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 940,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 798,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/50/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 885,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | B | D | 71 |
Ламель | Легковой | 891,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 235/50/17 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 792,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ SC | 215/50/19 | 93T | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 865,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 195/50/16 | 88T XL | Шипы | Легковой | 666,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 225/50/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 773,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 225/50/18 | 99T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 925,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | Ламель | Легковой | 826,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 235/50/18 | 101T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 900,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/50/18 | 99T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 836,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/50/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 709,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/50/17 | 95T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 759,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/50/17 | 93T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 687,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/50/18 | 92T | B | D | 70 |
Ламель | Легковой | 869,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



