Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 763,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/50/17 | 93T XL | Шипы | Легковой | 699,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 820,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/50/17 | 93T XL | Шипы | Легковой | 755,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 811,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/50/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 836,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 754,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 739,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 205/50/17 | 93T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 688,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 235/50/17 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 742,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 225/50/17 | 98T XL | Ламель | Легковой | 770,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | Ламель | Легковой | 764,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/50/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 706,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/50/17 | 95T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 702,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/50/17 | 93T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 658,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%