Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 236,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 061,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/45/18 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 009,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 275/45/21 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 639,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 211,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/45/17 | 94T XL | Шипы | Легковой | 803,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 024,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/45/21 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 1 182,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 082,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 215/45/17 | 91T XL | Шипы | Легковой | 832,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 265/45/20 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 376,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/45/19 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 119,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 275/45/21 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 520,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/45/20 | 100T XL | Шипы | Внедорожник | 1 171,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/45/18 | 103T XL | Шипы | Легковой | 770,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 929,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/45/18 | 98T XL | Шипы | Легковой | 918,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/45/18 | 95T XL | Шипы | Легковой | 879,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 064,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 285/45/20 | 112T XL | Шипы | Внедорожник | 1 393,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 255/45/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 308,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 285/45/19 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 1 384,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 231,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 275/45/20 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 225,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 EV RP SC | 235/45/17 | 97T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 733,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ EV RP SC | 235/45/19 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 980,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 235/45/17 | 97T XL | Шипы | Легковой | 880,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 950,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 255/45/21 | 106T XL | Ламель | Внедорожник | 1 364,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 1 034,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 225/45/18 | 95T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 882,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 881,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 235/45/18 | 98T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 944,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 225/45/17 | 94T XL | C | E | 69 |
Ламель | Легковой | 747,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 993,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 255/45/21 | 106T XL | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 260,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/45/21 | 101T XL | Ламель | Внедорожник | 1 316,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 295/45/20 | 114T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 388,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 285/45/20 | 112T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 210,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 275/45/20 | 110T XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 093,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 275/45/21 | 110T XL | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 445,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 265/45/20 | 108T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 145,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 255/45/20 | 105T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 095,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 255/45/19 | 104T XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 977,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 225/45/19 | 96T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 901,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 844,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/45/20 | 103T XL | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 139,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/45/18 | 98T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 829,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 225/45/18 | 95T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 808,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 265/45/21 | 108T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 264,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



