Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 RP | 225/45/19 | 96V XL | D | C | 72 |
Ламель | Легковой | 676,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 235/45/19 | 99V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 676,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/45/19 | 102V XL | D | C | 72 |
Ламель | Легковой | 762,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 255/45/19 | 104V XL | C | C | 73 |
Ламель | Внедорожник | 762,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris Ice 6 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 863,00€ 4 шины |
||||
| Barum Polaris Ice 6 RP | 255/45/19 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 892,00€ 4 шины |
||||
| Barum Polaris North 6 RP SC | 235/45/19 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 820,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 245/45/19 | 102T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 777,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 255/45/19 | 104T XL | C | D | 73 |
Ламель | Внедорожник | 820,00€ 4 шины |
|
| Bridgestone BLIZZAK DM-V3 RP SC | 285/45/19 | 111T XL | Ламель | Внедорожник | 1 119,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK DM-V3 RP SC | 235/45/19 | 99T XL | Ламель | Легковой | 883,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK ICE RP SC | 225/45/19 | 92S | Ламель | Легковой | 829,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK ICE RP SC | 245/45/19 | 102S XL | Ламель | Легковой | 891,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK ICE RP SC | 255/45/19 | 104S XL | Ламель | Внедорожник | 915,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 972,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 255/45/19 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 967,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 022,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 255/45/19 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 200,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 132,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 127,00€ 4 шины |
||||
| Continental VikingContact 8 RP SC | 275/45/19 | 108T XL | A | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 214,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 225/45/19 | 96T XL | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 993,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 235/45/19 | 99T XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 060,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/45/19 | 102T XL | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 978,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 255/45/19 | 104T XL | B | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 075,00€ 4 шины |
|
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 255/45/19 | 104V XL | C | E | 72 |
Ламель | Внедорожник | 489,00€ 4 шины |
|
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 245/45/19 | 102V XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 470,00€ 4 шины |
|
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 225/45/19 | 96V XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 439,00€ 4 шины |
|
| Dynamo WINTER SPORT | 245/45/19 | 102W XL | D | B | 72 |
Ламель | Легковой | 413,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 211,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 236,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/45/19 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 082,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/45/19 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 119,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 024,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 064,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 285/45/19 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 1 384,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ EV RP SC | 235/45/19 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 980,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 1 034,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 225/45/19 | 96T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 901,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 255/45/19 | 104T XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 977,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 993,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 255/45/19 | 104W XL | B | B | 73 |
Ламель | Внедорожник | 910,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 245/45/19 | 102V XL | C | B | 72 |
Ламель | Легковой | 929,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) RP SC | 255/45/19 | 104T XL | C | D | 73 |
Ламель | Внедорожник | 874,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) RP SC | 245/45/19 | 102H XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 842,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 255/45/19 | 104H XL | Шипы | Внедорожник | 905,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 915,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 811,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/45/19 | 96H XL | Шипы | Легковой | 660,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 715,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



