Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 972,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 139,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/40/20 | 101T XL | Шипы | Легковой | 1 231,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 869,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 180,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 119,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 910,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 034,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 986,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/20 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 363,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 061,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 275/40/19 | 105T XL | Шипы | Легковой | 1 234,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/19 | 107T XL | Шипы | Легковой | 1 189,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 275/40/20 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 1 288,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 275/40/21 | 107T XL | Шипы | Внедорожник | 1 391,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 1 067,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 245/40/18 | 97T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 868,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 985,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 235/40/18 | 95T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 796,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 225/40/18 | 92T XL | D | D | 69 |
Ламель | Легковой | 783,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 944,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 255/40/20 | 101T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 079,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 235/40/19 | 96T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 924,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 102,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC NCS RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 140,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 235/40/18 | 95T XL | Шипы | Легковой | 877,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS RP SC | 275/40/20 | 106T XL | C | D | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 243,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 275/40/20 | 106T XL | C | D | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 141,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/40/18 | 97T XL | Ламель | Легковой | 899,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/40/18 | 92T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 803,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 285/40/19 | 107T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 1 269,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/40/18 | 97T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 825,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%