Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 5 RP | 255/40/19 | 100V XL | E | C | 73 |
Ламель | Легковой | 709,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/40/19 | 98V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 752,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 225/40/19 | 93W XL | D | C | 72 |
Ламель | Легковой | 637,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 235/40/19 | 96W XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 752,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 EV RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 810,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 EV RP SC | 255/40/19 | 100T XL | B | D | 73 |
Ламель | Легковой | 839,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 EV RP SC | 235/40/19 | 96T XL | D | D | 72 |
Ламель | Легковой | 796,00€ 4 шины |
|
| Bridgestone Blizzak Spike 3 | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 884,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 104,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 176,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 118,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 118,00€ 4 шины |
||||
| Continental VikingContact 7 RP SC | 225/40/19 | 93H XL | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 003,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 7 RP SC | 285/40/19 | 107T XL | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 1 377,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 060,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | B | D | 70 |
Ламель | Легковой | 1 104,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 235/40/19 | 96H XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 060,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 216,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 275/40/19 | 105T XL | Шипы | Легковой | 1 322,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/40/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 095,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/19 | 107T XL | Шипы | Легковой | 1 265,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 099,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 054,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 175,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 1 101,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 972,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 1 015,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 235/40/19 | 96T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 947,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 285/40/19 | 107T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 1 298,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 225/40/19 | 93T XL | Ламель | Легковой | 958,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) NCS RP | 245/40/19 | 98V XL | D | B | 72 |
Ламель | Легковой | 1 084,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 255/40/19 | 100V XL | C | B | 73 |
Ламель | Легковой | 837,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 225/40/19 | 93V XL | D | B | 72 |
Ламель | Легковой | 786,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 235/40/19 | 96V XL | C | B | 72 |
Ламель | Легковой | 841,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 265/40/19 | 102V XL | C | B | 73 |
Ламель | Легковой | 930,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 275/40/19 | 105V XL | C | B | 73 |
Ламель | Легковой | 1 044,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 285/40/19 | 107V XL | C | B | 75 |
Ламель | Легковой | 1 032,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 295/40/19 | 108V XL | C | B | 75 |
Ламель | Легковой | 1 046,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 245/40/19 | 98V XL | D | B | 72 |
Ламель | Легковой | 862,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) RP SC | 245/40/19 | 98H XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 846,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) RP SC | 255/40/19 | 100H XL | C | D | 73 |
Ламель | Легковой | 908,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) SC | 235/40/19 | 96H XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 823,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 891,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 864,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 752,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V WinterCraft Ice WI51 SC | 235/40/19 | 96H XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 654,00€ 4 шины |
|
| Kumho V WinterCraft Ice WI51 SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 635,00€ 4 шины |
|
| Kumho V WinterCraft Ice WI51 SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 73 |
Ламель | Легковой | 690,00€ 4 шины |
|
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 617,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 563,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



