Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 285/40/20 | 108Y XL | A | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 1 295,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 285/45/20 | 112Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 1 158,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 285/50/20 | 112V | C | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 1 340,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/20 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 450,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 285/45/20 | 112T XL | Шипы | Внедорожник | 1 335,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 285/50/20 | 112T | Шипы | Внедорожник | 1 340,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 285/40/20 | 108T XL | Ламель | Внедорожник | 1 273,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 285/45/20 | 112T XL | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 215,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



