Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 RP | 255/40/18 | 99V XL | C | C | 73 |
Ламель | Легковой | 580,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 255/40/20 | 101W XL | C | C | 73 |
Ламель | Легковой | 936,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 255/40/20 | 101T XL | C | D | 73 |
Ламель | Легковой | 994,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | B | D | 73 |
Ламель | Легковой | 878,00€ 4 шины |
|
| Bridgestone BLIZZAK ICE RP SC | 255/40/19 | 100S XL | Ламель | Легковой | 915,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 255/40/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 036,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 255/40/21 | 102T XL | Шипы | Внедорожник | 1 489,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 200,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 255/40/20 | 101T XL | Шипы | Легковой | 1 383,00€ 4 шины |
||||
| Continental VikingContact 8 RP SC | 255/40/22 | 103T XL | Ламель | Внедорожник | 1 462,00€ 4 шины |
||||
| Continental VikingContact 8 RP SC | 255/40/21 | 102H XL | A | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 374,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 255/40/18 | 99T XL | B | D | 70 |
Ламель | Легковой | 1 132,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | B | D | 70 |
Ламель | Легковой | 1 118,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 255/40/20 | 101T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 1 253,00€ 4 шины |
|
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 255/40/20 | 101T XL | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 528,00€ 4 шины |
|
| Dynamo WINTER SPORT | 255/40/18 | 99V XL | D | B | 72 |
Ламель | Легковой | 407,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/40/20 | 101T XL | Шипы | Внедорожник | 1 288,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 227,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 1 065,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 255/40/20 | 101T XL | C | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 261,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 255/40/22 | 103T XL | Ламель | Внедорожник | 1 433,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 255/40/20 | 101T XL | C | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 188,00€ 4 шины |
|
| GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 255/40/21 | 102V XL | D | A | 72 |
Ламель | Внедорожник | 796,00€ 4 шины |
|
| GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 255/40/20 | 101V XL | D | A | 73 |
Ламель | Внедорожник | 682,00€ 4 шины |
|
| Hankook ION NORDIC I*CE SUV (IW04A) EV RP | 255/40/20 | 101T XL | Шипы | Внедорожник | 1 156,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 255/40/20 | 101W XL | C | B | 73 |
Ламель | Внедорожник | 1 089,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) RP SC | 255/40/19 | 100H XL | C | D | 73 |
Ламель | Легковой | 940,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 889,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 752,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 73 |
Ламель | Легковой | 675,00€ 4 шины |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 255/40/20 | 101H XL | C | D | 73 |
Ламель | Легковой | 869,00€ 4 шины |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 RP | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 750,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 73 |
Ламель | Легковой | 693,00€ 4 шины |
|
| Lassa SNOWAYS 5 | 255/40/20 | 101W XL | Ламель | Внедорожник | 669,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 255/40/20 | 101H XL | Шипы | Внедорожник | 1 269,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 255/40/19 | 100H XL | Шипы | Легковой | 1 256,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 255/40/21 | 102H XL | Шипы | Внедорожник | 1 470,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 255/40/22 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 536,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE SNOW RP SC | 255/40/19 | 100H XL | C | E | 71 |
Ламель | Легковой | 1 100,00€ 4 шины |
|
| Michelin X-ICE SNOW RP SC | 255/40/18 | 99H XL | C | E | 71 |
Ламель | Легковой | 890,00€ 4 шины |
|
| Michelin X-ICE SNOW SUV RP SC | 255/40/21 | 102H XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 201,00€ 4 шины |
|
| Michelin X-ICE SNOW SUV RP SC | 255/40/22 | 103T XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 461,00€ 4 шины |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 255/40/20 | 101H XL | Ламель | Внедорожник | 1 242,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 255/40/19 | 100H XL | Ламель | Легковой | 1 120,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 255/40/22 | 103H XL | B | D | 69 |
Ламель | Внедорожник | 1 493,00€ 4 шины |
|
| Nokian HKPL 01 | 255/40/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 212,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 01 | 255/40/19 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 416,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 01 NCS | 255/40/20 | 101T XL | Шипы | Легковой | 1 740,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 10 EV NCS | 255/40/20 | 101T XL | Шипы | Легковой | 1 698,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL R5 EV NCS SC | 255/40/20 | 101T XL | Ламель | Легковой | 1 662,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



