Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptany RW211 | 245/45/19 | 102V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 386,00€ 4 шины |
|
| Aptany RW312 | 245/45/18 | 100S XL | D | C | 71 |
Ламель | Легковой | 343,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/45/19 | 102V XL | D | C | 72 |
Ламель | Легковой | 752,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/45/18 | 100V XL | B | C | 72 |
Ламель | Легковой | 541,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/40/20 | 99W XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 935,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/40/18 | 97V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 512,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/40/19 | 98V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 752,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 EV RP SC | 245/45/19 | 102T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 752,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 EV RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 964,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 EV RP SC | 245/45/18 | 100T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 642,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 EV RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 810,00€ 4 шины |
|
| Bridgestone Blizzak Spike 3 | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 776,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone Blizzak Spike 3 | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 884,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone Blizzak Spike 3 | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 874,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 968,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 118,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 948,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/35/20 | 95T XL | Шипы | Легковой | 1 272,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 089,00€ 4 шины |
||||
| Continental VikingContact 7 RP SC | 245/35/21 | 96T XL | E | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 321,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 7 RP SC | 245/40/20 | 99H XL | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 1 272,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 7 RP SC | 245/45/17 | 99T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 915,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 7 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | C | E | 71 |
Ламель | Легковой | 983,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/45/19 | 102T XL | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 988,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 833,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/35/19 | 93H XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 075,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/35/20 | 95T XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 099,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/40/18 | 97T XL | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 911,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 060,00€ 4 шины |
|
| Dynamo SNOW-H MSL01 SC | 245/45/17 | 99T XL | A | C | 72 |
Ламель | Легковой | 329,00€ 4 шины |
|
| Dynamo SNOW-H MWH01 RP | 245/45/17 | 99V XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 321,00€ 4 шины |
|
| Dynamo SNOW-H MWH03 RP | 245/40/18 | 97H XL | Шипы | Легковой | 401,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 191,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 043,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 030,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 099,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 945,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 063,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 1 055,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 960,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 243,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 972,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/45/17 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 829,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | B | D | 71 |
Ламель | Легковой | 891,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 210,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/35/20 | 95T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 999,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 926,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 1 037,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/40/18 | 97T XL | Ламель | Легковой | 931,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 868,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



