Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris Ice 6 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 738,00€ 4 шины |
||||
| Barum Polaris Ice 6 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 863,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 888,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 847,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 974,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 972,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 089,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/75/16 | 111T | Шипы | Внедорожник | 560,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 132,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 997,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 311,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 978,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 127,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 282,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/45/21 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 446,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 186,00€ 4 шины |
||||
| Dynamo NORDIC ICE | 245/70/17 | 110S | Шипы | Внедорожник | 540,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 211,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 061,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 070,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 064,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 217,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 145,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 1 102,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 929,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 006,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 245/60/18 | 109T XL | Шипы | Внедорожник | 1 077,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 245/55/19 | 107T XL | Шипы | Внедорожник | 1 259,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 340,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 231,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 950,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/17 | 110T | Шипы | Внедорожник | 903,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 966,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/16 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 807,00€ 4 шины |
||||
| GripMax SUREGRIP PRO ICE | 245/35/21 | 96T XL | Шипы | Легковой | 786,00€ 4 шины |
||||
| GripMax SUREGRIP PRO ICE | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 801,00€ 4 шины |
||||
| Hankook ION NORDIC I*CE (IW04) EV RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 028,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 868,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 787,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 776,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 791,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 915,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 915,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/60/18 | 109T XL | Шипы | Внедорожник | 811,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/70/17 | 110T | Шипы | Внедорожник | 719,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 801,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/75/16 | 111T | Шипы | Внедорожник | 575,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/70/16 | 107T | Шипы | Внедорожник | 652,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 616,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 596,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



