Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental IceContact 3 RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 993,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 1 002,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 245/75/16 | 111T | Шипы | Внедорожник | 876,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 245/70/16 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 848,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Легковой | 1 253,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 245/35/20 | 95T XL | Шипы | Легковой | 1 239,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 147,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 978,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 118,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RunFlat RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 204,00€ 4 шины |
||||
Dynamo SNOW-H MWH03 RP | 245/40/18 | 97H XL | Шипы | Легковой | 434,00€ 4 шины |
||||
Dynamo SNOW-H MWS01 | 245/70/16 | 107S | Шипы | Внедорожник | 460,00€ 4 шины |
||||
Dynamo SNOW-H MWS01 | 245/75/16 | 120/116Q | Шипы | Внедорожник | 480,00€ 4 шины |
||||
Dynamo SNOW-H MWS01 | 245/65/17 | 107S | Шипы | Внедорожник | 498,00€ 4 шины |
||||
Dynamo SNOW-H MWS01 RP | 245/50/20 | 102H | Шипы | Внедорожник | 569,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 972,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 972,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 145,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 910,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 892,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 061,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 1 001,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 180,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 053,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 245/55/19 | 107T XL | Шипы | Внедорожник | 1 142,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 245/60/18 | 109T XL | Шипы | Внедорожник | 979,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 042,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 218,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Легковой | 1 129,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 878,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 869,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/16 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 747,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/17 | 110T | Шипы | Внедорожник | 827,00€ 4 шины |
||||
GripMax SUREGRIP PRO ICE | 245/35/21 | 96T XL | Шипы | Легковой | 772,00€ 4 шины |
||||
Hankook ION NORDIC I*CE (IW04) EV RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 931,00€ 4 шины |
||||
Hankook ION NORDIC I*CE SUV (IW04A) EV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Легковой | 1 086,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 724,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 724,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 710,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 793,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 868,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 864,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 701,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/70/17 | 110T | Шипы | Внедорожник | 661,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/70/16 | 107T | Шипы | Внедорожник | 610,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/60/18 | 109T XL | Шипы | Внедорожник | 813,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/75/16 | 111T | Шипы | Внедорожник | 530,00€ 4 шины |
||||
Kumho V POWER GRIP KC11 | 245/75/16 | 120/116Q | Шипы | Внедорожник | 646,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/70/16 | 107H | Шипы | Внедорожник | 585,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 690,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%