Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 061,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 211,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 217,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 145,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 070,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 1 102,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 929,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 006,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 064,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 245/60/18 | 109T XL | Шипы | Внедорожник | 1 077,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 245/55/19 | 107T XL | Шипы | Внедорожник | 1 259,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 231,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 340,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 984,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | B | D | 71 |
Ламель | Легковой | 876,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ EV RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 169,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 950,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/17 | 110T | Шипы | Внедорожник | 903,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 966,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/16 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 807,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 245/55/19 | 107T XL | C | D | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 003,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 1 034,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 881,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/40/21 | 100T XL | D | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 255,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/45/20 | 103T XL | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 139,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 993,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/50/20 | 102T | C | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 1 115,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 844,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/40/18 | 97T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 865,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 245/35/20 | 95T XL | D | E | 70 |
Ламель | Легковой | 1 116,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/50/20 | 102T | Ламель | Внедорожник | 1 271,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | E | 71 |
Ламель | Внедорожник | 975,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



