Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 030,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 043,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 191,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 945,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 243,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 1 055,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 960,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 099,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 063,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 245/60/18 | 109T XL | Шипы | Внедорожник | 1 041,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 245/55/19 | 107T XL | Шипы | Внедорожник | 1 214,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 284,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 083,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 190,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 926,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/16 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 794,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/65/17 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 932,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/17 | 110T | Шипы | Внедорожник | 879,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



