Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 888,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 186,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 145,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 1 102,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 340,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 868,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 675,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 361,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 245/50/19 | 105H XL | Шипы | Внедорожник | 1 071,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 01 | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 572,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 01 | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 398,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 10 SUV | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 170,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 10 SUV | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 170,00€ 4 шины |
||||
| Sailun ICE BLAZER SPIKE RP | 245/50/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 608,00€ 4 шины |
||||
| Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) RP | 245/50/19 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 874,00€ 4 шины |
||||
| Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) RP | 245/50/18 | 104T XL | Шипы | Легковой | 797,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



