Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/17 | 99Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 703,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/18 | 100Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 733,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/19 | 102Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 937,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/20 | 103Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 1 063,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV RP | 245/45/20 | 103V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 1 037,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 191,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 030,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/19 | 102T XL | Шипы | Легковой | 1 063,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/18 | 100T XL | Шипы | Легковой | 945,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/45/20 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 190,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/45/17 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 829,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Шипы | Легковой | 926,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 868,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 1 037,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 954,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/45/20 | 103T XL | Ламель | Внедорожник | 1 073,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 795,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



