Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 RP | 245/40/19 | 98V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 762,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/40/20 | 99W XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 951,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 245/40/18 | 97V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 536,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 820,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 1 008,00€ 4 шины |
|
| Bridgestone BLIZZAK ICE RP SC | 245/40/19 | 98T XL | Ламель | Легковой | 903,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK ICE RP SC | 245/40/18 | 97S XL | Ламель | Легковой | 768,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 974,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 089,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 132,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 311,00€ 4 шины |
||||
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 069,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/40/18 | 97T XL | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 919,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/40/21 | 100T XL | Ламель | Внедорожник | 1 403,00€ 4 шины |
||||
| CrossWind (EU) GRIP PEAK WINTER | 245/40/18 | 97V | D | A | 72 |
Ламель | Легковой | 318,00€ 4 шины |
|
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 245/40/20 | 99T XL | B | D | 71 |
Ламель | Легковой | 502,00€ 4 шины |
|
| Dynamo WINTER SPORT | 245/40/20 | 99W XL | D | B | 72 |
Ламель | Легковой | 491,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 006,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 070,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 217,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 984,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ EV RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 169,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/40/18 | 97T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 865,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/40/21 | 100T XL | D | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 255,00€ 4 шины |
|
| GripMax SUREGRIP PRO ICE | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 801,00€ 4 шины |
||||
| GripMax SUREGRIP PRO WINTER | 245/40/18 | 97V XL | Ламель | Легковой | 404,00€ 4 шины |
||||
| GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 245/40/20 | 99V XL | D | A | 72 |
Ламель | Легковой | 646,00€ 4 шины |
|
| GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 245/40/21 | 100V XL | D | A | 72 |
Ламель | Внедорожник | 796,00€ 4 шины |
|
| Hankook ION NORDIC I*CE (IW04) EV RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 028,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 245/40/18 | 97V XL | C | B | 72 |
Ламель | Легковой | 638,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 245/40/20 | 99W XL | B | B | 72 |
Ламель | Легковой | 1 115,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 245/40/19 | 98V XL | C | B | 72 |
Ламель | Легковой | 920,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) RP SC | 245/40/19 | 98H XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 863,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) RP SC | 245/40/18 | 97H XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 740,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 915,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 776,00€ 4 шины |
||||
| Kormoran (EU) SNOW | 245/40/18 | 97V | 72 |
Ламель | Легковой | 363,00€ 4 шины |
|||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 596,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 626,00€ 4 шины |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 245/40/18 | 97T XL | D | D | 72 |
Ламель | Легковой | 556,00€ 4 шины |
|
| Kumho V WinterCraft WP72 | 245/40/20 | 99W XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 844,00€ 4 шины |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 607,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 622,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 648,00€ 4 шины |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 RP SC | 245/40/18 | 97T XL | D | D | 72 |
Ламель | Легковой | 575,00€ 4 шины |
|
| Lassa SNOWAYS 4 | 245/40/18 | 97V XL | D | C | 70 |
Ламель | Легковой | 478,00€ 4 шины |
|
| Lassa SNOWAYS 5 | 245/40/19 | 98W XL | Ламель | Легковой | 560,00€ 4 шины |
||||
| MaXXiS NP5 PREMITRA ICE | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 537,00€ 4 шины |
||||
| MaXXiS PREMITRA ICE 5 SP5 SC | 245/40/19 | 98T XL | D | D | 71 |
Ламель | Легковой | 553,00€ 4 шины |
|
| MaXXiS PREMITRA ICE 5 SP5 SC | 245/40/20 | 99T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 718,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



