Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/19 | 98Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 845,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/17 | 91Y | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 663,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/18 | 97Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 652,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/21 | 100Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 1 306,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 245/40/20 | 99V XL | Летняя | Легковой | 1 088,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 972,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/19 | 98T XL | Шипы | Легковой | 1 061,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 180,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/18 | 97T XL | Шипы | Легковой | 910,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 245/40/18 | 97T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 868,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 944,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 1 102,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/40/18 | 97T XL | Ламель | Легковой | 899,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/40/18 | 97T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 825,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%