Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 RP | 235/50/18 | 101V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 608,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 235/50/20 | 104V XL | B | C | 72 |
Ламель | Внедорожник | 836,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 235/50/19 | 103V XL | C | C | 72 |
Ламель | Внедорожник | 676,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris Ice 6 RP | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 834,00€ 4 шины |
||||
| Barum Polaris Ice 6 RP | 235/50/20 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 951,00€ 4 шины |
||||
| Barum Polaris North 6 RP SC | 235/50/20 | 104T XL | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 893,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 791,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 235/50/18 | 101T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 767,00€ 4 шины |
|
| Bridgestone BLIZZAK DM-V3 RP SC | 235/50/19 | 103T XL | Ламель | Внедорожник | 888,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK DM-V3 SC | 235/50/20 | 104T XL | Ламель | Внедорожник | 938,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK ICE SC | 235/50/18 | 101T XL | Ламель | Легковой | 822,00€ 4 шины |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 941,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 235/50/20 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 196,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 089,00€ 4 шины |
||||
| Continental VikingContact 8 RP SC | 235/50/18 | 101T XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 022,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 235/50/20 | 104T XL | B | D | 69 |
Ламель | Внедорожник | 1 124,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 235/50/19 | 103T XL | B | D | 69 |
Ламель | Внедорожник | 1 022,00€ 4 шины |
|
| Dynamo NORDIC ICE | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 545,00€ 4 шины |
||||
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 235/50/20 | 104T XL | B | D | 71 |
Ламель | Внедорожник | 566,00€ 4 шины |
|
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 235/50/19 | 103H XL | C | E | 72 |
Ламель | Внедорожник | 505,00€ 4 шины |
|
| Dynamo WINTER SPORT | 235/50/18 | 101V XL | D | B | 72 |
Ламель | Легковой | 359,00€ 4 шины |
|
| GiTi GITIWINTER W2 RP | 235/50/20 | 104V XL | D | B | 69 |
Ламель | Внедорожник | 635,00€ 4 шины |
|
| GiTi GITIWINTER W2 RP | 235/50/19 | 103V XL | D | B | 69 |
Ламель | Внедорожник | 548,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/50/20 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 279,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/50/20 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 164,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/50/18 | 101T XL | Шипы | Легковой | 1 092,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/50/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 958,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV NCS RP | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 161,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 008,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 EV RP SC | 235/50/17 | 100T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 809,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 235/50/20 | 104T XL | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 097,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Ламель | Внедорожник | 1 062,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/50/20 | 104T XL | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 069,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/50/18 | 101T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 916,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Ламель | Внедорожник | 935,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 235/50/21 | 101T | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 230,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SelfSeal SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Ламель | Внедорожник | 1 062,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 235/50/19 | 111/109T | C | C | 72 |
Ламель | Ван | 929,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 235/50/18 | 101V XL | B | B | 72 |
Ламель | Легковой | 750,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 SUV (W340A) RP | 235/50/19 | 103V XL | B | B | 72 |
Ламель | Внедорожник | 863,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 X (W636A) RP SC | 235/50/20 | 100T | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 120,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 X (W636A) RP SC | 235/50/19 | 99T | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 853,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) RP | 235/50/18 | 101T XL | Шипы | Легковой | 832,00€ 4 шины |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) RP | 235/50/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 884,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 235/50/18 | 101T XL | Шипы | Легковой | 688,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 235/50/18 | 101T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 596,00€ 4 шины |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 235/50/20 | 104H XL | C | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 881,00€ 4 шины |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 SC | 235/50/18 | 101T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 617,00€ 4 шины |
|
| MaXXiS PREMITRA ICE 5 SP5 SUV SC | 235/50/19 | 103T XL | C | D | 71 |
Ламель | Внедорожник | 635,00€ 4 шины |
|
| MaXXiS SP-02 ARCTIC TREKKER RP SC | 235/50/18 | 97S | D | D | 72 |
Ламель | Легковой | 522,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



