Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/55/17 | 97Y | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 634,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/35/18 | 87W XL | C | A | 71 |
Летняя | Легковой | 743,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/50/17 | 98Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 605,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/45/18 | 95Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 715,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/45/17 | 94Y XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 455,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/55/18 | 98Y | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 696,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/50/18 | 99W XL | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 825,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/35/19 | 88Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 782,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/40/19 | 93T XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 788,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/45/19 | 96W XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 870,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/40/19 | 93Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 847,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/60/18 | 104Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 812,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/40/18 | 92Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 506,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/60/17 | 99H | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 713,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/60/18 | 100H | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 692,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/55/18 | 98V | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 657,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/70/16 | 103H | C | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 641,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/65/17 | 102H | C | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 613,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/55/19 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 698,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV RP | 225/50/19 | 100V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 736,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 225/55/17 | 101W XL | A | A | 70 |
Летняя | Легковой | 652,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/18 | 99V XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 763,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/17 | 98V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 618,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/16 | 92Y | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 713,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/45/17 | 91W | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 457,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 225/55/17 | 101T XL | Шипы | Легковой | 793,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 225/55/17 | 101T XL | Шипы | Легковой | 865,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 149,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/45/17 | 94T XL | Шипы | Легковой | 879,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 866,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 1 023,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 054,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/45/19 | 96T XL | Шипы | Легковой | 1 055,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 912,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/45/18 | 95T XL | Шипы | Легковой | 872,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/45/17 | 94T XL | Шипы | Легковой | 784,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 798,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 940,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/55/18 | 102T XL | Шипы | Внедорожник | 928,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/60/18 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 944,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/65/17 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 883,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 883,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/55/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 088,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/65/17 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 926,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 971,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/60/18 | 104T XL | Шипы | Внедорожник | 1 026,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/55/19 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 1 187,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS RP | 225/55/18 | 102T XL | Шипы | Внедорожник | 1 011,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 225/60/16 | 102T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 689,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 225/55/16 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 648,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



