Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/55/17 | 97Y | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 634,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/50/17 | 98Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 605,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/45/17 | 94Y XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 455,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/60/17 | 99H | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 713,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/65/17 | 102H | C | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 613,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 225/55/17 | 101W XL | A | A | 70 |
Летняя | Легковой | 652,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/45/17 | 91W | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 457,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/17 | 98V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 618,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 225/55/17 | 101T XL | Шипы | Легковой | 793,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 225/55/17 | 101T XL | Шипы | Легковой | 865,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/45/17 | 94T XL | Шипы | Легковой | 879,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 866,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/45/17 | 94T XL | Шипы | Легковой | 784,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 798,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 883,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/65/17 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 883,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/65/17 | 106T XL | Шипы | Внедорожник | 926,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 971,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 225/60/17 | 103T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 865,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 225/60/17 | 103T XL | D | E | 71 |
Ламель | Легковой | 794,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 225/45/17 | 94T XL | Ламель | Легковой | 786,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 225/50/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 773,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 225/65/17 | 106T XL | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 873,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 225/55/17 | 101T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 799,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/45/17 | 94T XL | C | E | 69 |
Ламель | Легковой | 722,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/50/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 709,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 225/65/17 | 106T XL | B | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 800,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 225/55/17 | 101T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 734,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 225/55/17 | 109/107T | D | C | 72 |
Ламель | Ван | 736,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



