Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum Polaris 6 RP | 225/60/17 | 103V XL | Ламель | Легковой | 588,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 915,00€ 4 шины |
||||
Continental VikingContact 8 RP SC | 225/60/17 | 103H XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 858,00€ 4 шины |
|
Dynamo SNOW-H MWH01 | 225/60/17 | 103H XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 339,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 838,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 893,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 225/60/17 | 103T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 801,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 225/60/17 | 103T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 630,00€ 4 шины |
|
Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) | 225/60/17 | 103V XL | C | B | 72 |
Ламель | Легковой | 648,00€ 4 шины |
|
Hankook WINTER I*CEPT IZ3 X (W636A) SC | 225/60/17 | 103T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 559,00€ 4 шины |
|
Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 644,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 534,00€ 4 шины |
||||
Kumho WS31 | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 512,00€ 4 шины |
||||
Kumho WS51 SC | 225/60/17 | 103T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 524,00€ 4 шины |
|
MaXXiS NS5 PREMITRA ICE | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 517,00€ 4 шины |
||||
MaXXiS PREMITRA ICE 5 SP5 SUV SC | 225/60/17 | 99T | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 471,00€ 4 шины |
|
MaXXiS SS-01 PRESA SUV ICE SC | 225/60/17 | 99T | D | D | 71 |
Ламель | Легковой | 471,00€ 4 шины |
|
Michelin X-ICE NORTH 4 SUV | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 861,00€ 4 шины |
||||
Michelin X-ICE SNOW RP SC | 225/60/17 | 103T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 779,00€ 4 шины |
|
Pirelli WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO SC | 225/60/17 | 99H | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 654,00€ 4 шины |
|
RoadX RXFROST Arctic SC | 225/60/17 | 99H | C | C | 71 |
Ламель | Легковой | 345,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER ALPINE EVO 1 | 225/60/17 | 99H | D | B | 72 |
Ламель | Легковой | 346,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER ARCTIC SUV RP SC | 225/60/17 | 99T | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 365,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER WST3 | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 431,00€ 4 шины |
||||
TracMax S360 SC | 225/60/17 | 103S XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 329,00€ 4 шины |
|
Triangle PL01 SC | 225/60/17 | 103R XL | D | D | 72 |
Ламель | Легковой | 359,00€ 4 шины |
|
Triangle TI501 | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 433,00€ 4 шины |
||||
Triangle TW401 | 225/60/17 | 103V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 339,00€ 4 шины |
|
Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 561,00€ 4 шины |
||||
Yokohama ICEGUARD SUV G075 SC | 225/60/17 | 99Q | E | E | 72 |
Ламель | Легковой | 528,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%