Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 RP | 225/40/19 | 93W XL | D | C | 72 |
Ламель | Легковой | 662,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris 6 RP | 225/40/18 | 92V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 464,00€ 4 шины |
|
| Barum Polaris North 6 RP SC | 225/40/18 | 92T XL | D | D | 72 |
Ламель | Легковой | 680,00€ 4 шины |
|
| Bridgestone BLIZZAK ICE RP SC | 225/40/18 | 92H XL | Ламель | Легковой | 746,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 978,00€ 4 шины |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 147,00€ 4 шины |
||||
| Continental VikingContact 8 RP SC | 225/40/18 | 92T XL | B | D | 69 |
Ламель | Легковой | 882,00€ 4 шины |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 225/40/19 | 93H XL | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 007,00€ 4 шины |
|
| Dynamo SNOW-H MWH03 RP | 225/40/18 | 92H XL | Шипы | Легковой | 404,00€ 4 шины |
||||
| GiTi GITIWINTER W2 | 225/40/19 | 93H XL | C | A | 72 |
Ламель | Легковой | 506,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 928,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 1 080,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/40/20 | 94T XL | Шипы | Легковой | 1 138,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 225/40/20 | 94T XL | Ламель | Легковой | 1 144,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 225/40/20 | 94T XL | D | E | 70 |
Ламель | Легковой | 1 050,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 225/40/19 | 93T XL | D | E | 70 |
Ламель | Легковой | 945,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/40/18 | 92T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 887,00€ 4 шины |
|
| GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 225/40/18 | 92V XL | E | C | 72 |
Ламель | Легковой | 373,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 225/40/19 | 93V XL | C | B | 72 |
Ламель | Легковой | 832,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 225/40/18 | 92V XL | C | B | 72 |
Ламель | Легковой | 575,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) RP SC | 225/40/18 | 92H XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 653,00€ 4 шины |
|
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 688,00€ 4 шины |
||||
| Kormoran (EU) SNOW | 225/40/18 | 92V | 72 |
Ламель | Легковой | 333,00€ 4 шины |
|||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 601,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 225/40/18 | 92T XL | D | D | 72 |
Ламель | Легковой | 516,00€ 4 шины |
|
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 611,00€ 4 шины |
||||
| Kumho V Wintercraft WP52+ | 225/40/18 | 92W XL | D | A | 72 |
Ламель | Легковой | 502,00€ 4 шины |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 658,00€ 4 шины |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 RP SC | 225/40/18 | 92T XL | D | D | 72 |
Ламель | Легковой | 534,00€ 4 шины |
|
| MaXXiS SP-02 ARCTIC TREKKER RP SC | 225/40/18 | 92S XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 454,00€ 4 шины |
|
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 225/40/19 | 93H XL | Шипы | Легковой | 1 071,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 948,00€ 4 шины |
||||
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 225/40/19 | 93H XL | C | D | 69 |
Ламель | Легковой | 1 010,00€ 4 шины |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 225/40/18 | 92H XL | Ламель | Легковой | 922,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 01 | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 1 140,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL 10 | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 1 104,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL R5 SC | 225/40/18 | 92T XL | Ламель | Легковой | 972,00€ 4 шины |
||||
| Nokian HKPL R5 SC | 225/40/19 | 93T XL | Ламель | Легковой | 1 020,00€ 4 шины |
||||
| NordeXX WinterSafe 2 RP | 225/40/18 | 92H XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 325,00€ 4 шины |
|
| NordeXX WinterSafe 3 | 225/40/18 | 92V XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 325,00€ 4 шины |
|
| RoadRider AVALON MAX | 225/40/19 | 93V XL | E | C | 72 |
Ламель | Легковой | 398,00€ 4 шины |
|
| RoadRider AVALON MAX | 225/40/18 | 92V XL | E | C | 72 |
Ламель | Легковой | 334,00€ 4 шины |
|
| RoadX FROST TEMPO | 225/40/18 | 92V XL | Ламель | Легковой | 321,00€ 4 шины |
||||
| RoadX POLAR EDGE | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 397,00€ 4 шины |
||||
| RoadX RXFROST WH12 | 225/40/18 | 92H XL | Шипы | Легковой | 370,00€ 4 шины |
||||
| RoadX RXFROST WU01 | 225/40/19 | 93V XL | E | C | 72 |
Ламель | Легковой | 376,00€ 4 шины |
|
| RoadX RXFROST WU01 | 225/40/18 | 92H XL | D | C | 72 |
Ламель | Легковой | 303,00€ 4 шины |
|
| Rovelo ARCTIC VISION RW01 | 225/40/19 | 93T XL | Шипы | Легковой | 481,00€ 4 шины |
||||
| Rovelo ARCTIC VISION RW01 | 225/40/18 | 92T XL | Шипы | Легковой | 397,00€ 4 шины |
||||
| Sailun ICE BLAZER ALPINE EVO2 RP | 225/40/19 | 93W XL | Ламель | Легковой | 425,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



