Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/70/16 | 100H | C | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 611,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/17 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 588,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/18 | 98H | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 651,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 792,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 855,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 215/70/16 | 100T | Шипы | Внедорожник | 588,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/70/16 | 100T | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 546,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/65/17 | 99T | Ламель | Внедорожник | 792,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 727,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%