Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 215/65/16 | 109/107T | Шипы | Ван | 580,00€ 4 шины |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/50/18 | 92T | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 722,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/40/17 | 87Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 658,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/45/17 | 87Y | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 543,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/17 | 96H | A | B | 69 |
Летняя | Легковой | 597,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/55/18 | 99V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 687,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/18 | 98H | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 651,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/70/16 | 100H | C | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 611,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/17 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 588,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/16 | 98H | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 543,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/17 | 94W | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 644,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/18 | 99V XL | A | A | 70 |
Летняя | Легковой | 687,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/16 | 93V | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 670,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/16 | 99H XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 665,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/50/17 | 91W | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 616,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/17 | 96H | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 597,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 215/45/16 | 90V XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 681,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 SelfSeal | 215/55/17 | 94W | A | A | 67 |
Летняя | Легковой | 734,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/19 | 93T | Шипы | Легковой | 1 029,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 823,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 588,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/60/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 682,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 719,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 763,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/18 | 92T | Шипы | Легковой | 803,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/60/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 739,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 820,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/55/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 766,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 629,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/19 | 93T | Шипы | Легковой | 1 150,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 215/45/17 | 91T XL | Шипы | Легковой | 764,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/60/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 746,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 792,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 855,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/60/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 806,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/65/16 | 98T | B | D | 68 |
Ламель | Легковой | 537,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 739,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 215/45/17 | 91T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 679,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 215/55/16 | 97T XL | C | E | 71 |
Ламель | Легковой | 573,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 215/50/18 | 92T | C | C | 70 |
Ламель | Легковой | 745,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ SC | 215/50/19 | 93T | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 840,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 215/55/16 | 97T XL | Шипы | Легковой | 619,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 215/70/16 | 100T | Шипы | Внедорожник | 588,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 713,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/70/16 | 100T | C | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 546,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 654,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/55/18 | 99T XL | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 736,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/65/16 | 102T XL | Ламель | Легковой | 611,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | Ламель | Легковой | 764,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/55/17 | 98T XL | Ламель | Легковой | 724,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%