Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 215/60/18 | 102W XL | A | B | 68 |
Летняя | Внедорожник | 767,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 215/40/17 | 87Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 673,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 215/45/17 | 91Y XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 572,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 215/50/18 | 92T | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 700,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/65/16 | 98H | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 553,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/60/17 | 96H | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 618,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/70/16 | 100H | C | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 642,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/65/17 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 591,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/55/18 | 99V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 688,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/60/18 | 98H | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 669,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 215/70/15 | 109/107S | C | B | 72 |
Летняя | Ван | 627,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 215/65/16 | 109/107T | A | B | 70 |
Летняя | Ван | 680,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 215/75/16 | 113/111R | C | B | 72 |
Летняя | Ван | 764,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 215/60/17 | 109/107T | A | B | 71 |
Летняя | Ван | 837,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/18 | 99V XL | A | A | 70 |
Летняя | Легковой | 685,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/55/16 | 93V | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 692,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/60/16 | 99H XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 699,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/65/16 | 98V | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 613,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/60/17 | 96H | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 618,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/55/17 | 94W | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 651,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/50/17 | 91W | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 628,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV RP | 215/45/16 | 90V XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 712,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV RP | 215/50/18 | 92V | C | B | 68 |
Летняя | Легковой | 720,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 NCS EV | 215/50/19 | 97H XL | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 829,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 SelfSeal EV | 215/55/17 | 94W | A | A | 67 |
Летняя | Легковой | 744,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 595,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/60/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 700,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 818,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 754,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 057,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/18 | 92T | Шипы | Легковой | 883,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/18 | 99T XL | Шипы | Легковой | 836,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/60/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 776,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 891,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/55/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 821,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 662,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/19 | 97T XL | Шипы | Легковой | 1 185,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 215/45/17 | 91T XL | Шипы | Легковой | 805,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 823,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/60/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 808,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/60/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 894,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 906,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/65/16 | 98T | B | D | 68 |
Ламель | Легковой | 551,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 215/45/17 | 91T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 703,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 215/55/16 | 97T XL | C | E | 71 |
Ламель | Легковой | 618,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ SC | 215/50/19 | 93T | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 865,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 215/55/16 | 97T XL | Шипы | Легковой | 641,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 215/70/16 | 100T | Шипы | Внедорожник | 640,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 789,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 215/55/18 | 99T XL | Ламель | Легковой | 832,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



