Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/40/17 | 87Y XL | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 658,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/45/17 | 87Y | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 543,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/17 | 96H | A | B | 69 |
Летняя | Легковой | 597,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/17 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 588,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/17 | 96H | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 597,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/17 | 94W | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 644,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/50/17 | 91W | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 616,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 SelfSeal | 215/55/17 | 94W | A | A | 67 |
Летняя | Легковой | 734,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 818,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 754,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/55/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 821,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 891,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 215/45/17 | 91T XL | Шипы | Легковой | 805,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 823,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/60/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 808,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 906,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/60/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 894,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 215/45/17 | 91T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 703,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 789,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 717,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/55/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 756,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 856,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | Ламель | Легковой | 826,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 764,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/50/17 | 95T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 759,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/55/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 696,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 215/60/17 | 109/107T | D | C | 72 |
Ламель | Ван | 774,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



