Шины
| Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/16 | 98H | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 543,00€ 4 шины |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/17 | 99V | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 588,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 595,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 662,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 823,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/65/17 | 103T XL | Шипы | Внедорожник | 906,00€ 4 шины |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/65/16 | 98T | B | D | 68 |
Ламель | Легковой | 551,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 856,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Ламель | Внедорожник | 764,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/65/16 | 102T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 541,00€ 4 шины |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 215/65/16 | 109/107T | E | C | 73 |
Ламель | Ван | 617,00€ 4 шины |
|
| GoodYear WRANGLER DURATRAC RT OWL POR RP | 215/65/16 | 103/100Q | Летняя | Легковой | 725,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 24%



