Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/17 | 96H | A | B | 69 |
Летняя | Легковой | 597,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/18 | 98H | B | A | 70 |
Летняя | Внедорожник | 651,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/16 | 99H XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 665,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/17 | 96H | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 597,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/60/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 682,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/60/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 739,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/60/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 746,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/60/17 | 100T XL | Шипы | Легковой | 806,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 713,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Ламель | Легковой | 654,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/60/16 | 99T XL | Ламель | Легковой | 687,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/60/16 | 99T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 632,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%