Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/50/18 | 92T | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 722,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/50/17 | 91W | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 616,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 763,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/18 | 92T | Шипы | Легковой | 803,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/19 | 93T | Шипы | Легковой | 1 029,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 820,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/19 | 93T | Шипы | Легковой | 1 150,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 739,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 215/50/18 | 92T | C | C | 70 |
Ламель | Легковой | 745,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ SC | 215/50/19 | 93T | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 840,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | Ламель | Легковой | 764,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/50/17 | 95T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 702,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/50/18 | 92T | B | D | 70 |
Ламель | Легковой | 811,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%