Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 205/65/16 | 107/105T | Шипы | Ван | 556,00€ 4 шины |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 205/60/17 | 97W XL | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 729,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/40/17 | 84W XL | D | A | 70 |
Летняя | Легковой | 561,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/45/17 | 88V XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 589,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/50/17 | 93Y XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 592,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/65/17 | 100Y XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 616,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/17 | 95V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 593,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/19 | 97V XL | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 646,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/16 | 91H | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 410,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/60/16 | 92H | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 539,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 205/45/16 | 87W XL | C | A | 71 |
Летняя | Легковой | 605,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/55/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 755,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/55/16 | 94T XL | Шипы | Легковой | 555,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/60/16 | 96T XL | Шипы | Легковой | 554,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/65/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 573,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/50/17 | 93T XL | Шипы | Легковой | 699,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/50/17 | 93T XL | Шипы | Легковой | 755,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/55/16 | 94T XL | Шипы | Легковой | 613,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/60/16 | 96T XL | Шипы | Легковой | 594,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/55/17 | 95T XL | Шипы | Легковой | 817,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 205/55/16 | 94T XL | C | E | 69 |
Ламель | Легковой | 551,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 205/50/17 | 93T XL | C | D | 70 |
Ламель | Легковой | 688,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 205/65/15 | 99T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 469,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ SC | 205/55/17 | 95T XL | C | E | 70 |
Ламель | Легковой | 636,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 205/65/15 | 99T XL | Шипы | Легковой | 519,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 205/70/15 | 96T | Шипы | Легковой | 572,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 205/60/16 | 96T XL | Ламель | Легковой | 567,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/45/17 | 88T XL | C | E | 69 |
Ламель | Легковой | 682,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/65/16 | 99T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 532,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/50/17 | 93T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 658,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/55/16 | 94T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 506,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/60/16 | 96T XL | B | E | 68 |
Ламель | Легковой | 473,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%