Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/65/16 | 102T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 520,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/70/16 | 100T | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 552,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 215/55/16 | 97T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 589,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 215/65/16 | 109/107T | E | C | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 590,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 215/65/16 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 598,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/60/16 | 99T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 622,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 215/70/16 | 100T | Naastrehv | Maastur | 653,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 215/65/16 | 109/107T | Naastrehv | Pakiauto | 670,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 EV | 215/65/15 | 104/102T | Naastrehv | Pakiauto | 671,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/55/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 674,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 215/55/16 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 675,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 215/75/16 | 113/111R | Naastrehv | Pakiauto | 678,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 215/60/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 689,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 215/75/16 | 116/114R | D | D | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 694,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/60/17 | 96T | C | D | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 698,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/50/17 | 95T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 724,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 215/60/17 | 109/107T | D | C | 72 |
Lamellrehv | Pakiauto | 740,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 750,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/55/18 | 99T XL | B | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 753,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/17 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 765,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 215/50/17 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 798,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 215/55/18 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 827,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 215/45/17 | 91T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 832,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 833,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 215/60/17 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 835,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 215/55/18 | 99T XL | B | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 857,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/50/18 | 96T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 862,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 215/50/19 | 97T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 920,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV (al.12.26) | 215/50/18 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 926,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS | 215/55/18 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 942,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 215/45/20 | 95T XL | C | E | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 030,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS SC | 215/50/19 | 97T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 049,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 215/50/19 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 093,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS | 215/50/19 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 189,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



