Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo SNOW-H MWH02 | 225/65/17 | 102S | Naastrehv | Maastur | 447,00€ 4 rehvi |
||||
GT Radial ICEPRO SUV 3 (EVO) | 225/65/17 | 102T | Naastrehv | Maastur | 477,00€ 4 rehvi |
||||
Rotalla S500 | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 440,00€ 4 rehvi |
||||
Continental IceContact 3 RP | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 901,00€ 4 rehvi |
||||
Nokian Hakkapeliitta 10 SUV | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 1 059,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 225/65/17 | 102T | Naastrehv | Maastur | 636,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 838,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 896,00€ 4 rehvi |
||||
Nokian Nordman North 9 SUV | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 798,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 225/65/17 | 102S | Naastrehv | Maastur | 443,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 225/65/16 | 100T | Naastrehv | Maastur | 389,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V WinterCraft SUV Ice WS31 | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 534,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 534,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 534,00€ 4 rehvi |
||||
Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 577,00€ 4 rehvi |
||||
MaXXiS NS5 PREMITRA ICE | 225/65/17 | 102T | Naastrehv | Maastur | 529,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 875,00€ 4 rehvi |
||||
Pirelli SCORPION ICE ZERO 2 | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 691,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 225/65/17 | 102T | Naastrehv | Maastur | 453,00€ 4 rehvi |
||||
Triangle TI501 | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 442,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%