Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear WRANGLER DURATRAC RT POR OWL RP | 265/70/16 | 121/118Q | Suverehv | Maastur | 937,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun TERRAMAX M/T POR OWL RP | 33/12,5/17 | 114Q | Suverehv | Maastur | 693,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 315/35/20 | 110Y XL | Suverehv | Maastur | 934,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 37/12,5/17 | 116Q | Suverehv | Maastur | 1 640,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 SUPERSPORT RP | 305/30/21 | 104Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 808,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 32/10/15 | Suverehv | Maastur | 1 165,00€ 4 rehvi |
|||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 285/75/16 | 116/113Q | Suverehv | Maastur | 1 337,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXMOTION DU71 | 235/35/19 | 91Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 357,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook DYNAPRO HPX (RA43) | 215/65/16 | 98H | Suverehv | Sõiduauto | 439,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT 4 SUV RunFlat RP | 235/50/20 | 100V | Suverehv | Maastur | 979,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V HS52 | 215/45/16 | 90V XL | E | B | Suverehv | Sõiduauto | 394,00€ 4 rehvi |
||
GoodYear WRANGLER DURATRAC POR RP | 265/65/17 | 112Q | Suverehv | Maastur | 738,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun TERRAMAX M/T POR OWL RP | 35/12,5/17 | 121Q | Suverehv | Maastur | 638,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXMOTION DU71 | 225/40/18 | 92Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 314,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 245/40/21 | 100Y XL | Suverehv | Maastur | 847,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 31/10,5/15 | 109Q | Suverehv | Maastur | 874,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 SUPERSPORT RP | 225/35/19 | 88Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 025,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXQUEST C02 | 215/65/15 | 104/102T | Suverehv | Pakiauto | 299,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V MT51 | 265/60/18 | 119/116Q | Suverehv | Maastur | 683,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V HS52 | 185/50/16 | 81V | E | B | Suverehv | Sõiduauto | 320,00€ 4 rehvi |
||
GoodYear WRANGLER DURATRAC RT POR OWL RP | 265/65/17 | 120/117Q | Suverehv | Maastur | 1 096,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/40/20 | 106Y XL | Suverehv | Maastur | 907,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 255/35/21 | 98Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 847,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 37/13,5/17 | 121Q | Suverehv | Maastur | 2 192,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V HS52 | 185/65/15 | 88H | Suverehv | Sõiduauto | 237,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 265/70/16 | 112H | Suverehv | Maastur | 702,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 285/60/18 | 116V | Suverehv | Maastur | 659,00€ 4 rehvi |
||||
Triangle GRIPX M/T (TR281) POR | 245/75/16 | 120/116Q | Suverehv | Maastur | 486,00€ 4 rehvi |
||||
MaXXiS WORM DRIVE AT980E POR OWL | 265/65/17 | 117/114Q | Suverehv | Maastur | 695,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 305/70/16 | 118/115Q | Suverehv | Maastur | 1 405,00€ 4 rehvi |
||||
Trazano Radial SL369 A/T | 235/65/17 | 104S | Suverehv | Maastur | 364,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC RT POR OWL RP | 265/70/17 | 121/118Q | Suverehv | Maastur | 1 125,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/45/20 | 110Y XL | Suverehv | Maastur | 978,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 255/40/21 | 102Y XL | Suverehv | Maastur | 810,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 39/13,5/17 | 121Q | Suverehv | Maastur | 2 725,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 33/10,5/15 | 114Q | Suverehv | Maastur | 964,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V HS51 | 185/50/16 | 81V | Suverehv | Sõiduauto | 294,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 315/75/16 | 121Q | Suverehv | Maastur | 1 482,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook DYNAPRO HPX (RA43) RP | 215/55/18 | 95V | Suverehv | Sõiduauto | 548,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC POR RP | 255/70/18 | 116Q XL | Suverehv | Maastur | 804,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT CUP 2 Connect | 255/35/19 | 96Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 062,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 265/45/21 | 108W XL | Suverehv | Maastur | 896,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXMOTION U11 | 245/50/18 | 104V XL | Suverehv | Sõiduauto | 391,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 | 235/40/19 | 96Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 583,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC RT POR OWL RP | 265/60/18 | 119/116Q | Suverehv | Maastur | 1 074,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 285/45/20 | 112Y XL | Suverehv | Maastur | 1 094,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 275/45/21 | 110Y XL | Suverehv | Maastur | 847,00€ 4 rehvi |
||||
Continental SPORTCONTACT 7 RP | 315/30/21 | 105Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 440,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 35/11/15 | Suverehv | Maastur | 1 161,00€ 4 rehvi |
|||||
RoadX RXMOTION DU71 | 305/40/20 | 112Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 543,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%