Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear WRANGLER DURATRAC POR RP | 265/65/17 | 112Q | Suverehv | Maastur | 738,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT 4 S RP | 245/40/18 | 97Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 719,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 275/45/21 | 110Y XL | Suverehv | Maastur | 847,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 39/13,5/17 | 121Q | Suverehv | Maastur | 2 725,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 SUPERSPORT RP | 225/35/19 | 88Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 025,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 EV | 225/45/17 | 94W XL | Suverehv | Sõiduauto | 379,00€ 4 rehvi |
||||
Continental CROSSCONTACT AT | 235/85/16 | 114/111Q | Suverehv | Maastur | 761,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 285/75/16 | 116/113Q | Suverehv | Maastur | 1 337,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC RT POR OWL RP | 265/65/17 | 120/117Q | Suverehv | Maastur | 1 096,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/40/20 | 106Y XL | Suverehv | Maastur | 907,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT 4 SUV RP | 325/30/23 | 109Y XL | Suverehv | Maastur | 2 090,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 33/10,5/15 | 114Q | Suverehv | Maastur | 964,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 265/70/16 | 112H | Suverehv | Maastur | 702,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXQUEST M/T | 33/12,5/20 | 114Q | Suverehv | Maastur | 774,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXMOTION DU71 | 225/45/19 | 96Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 355,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC RT POR OWL RP | 265/70/17 | 121/118Q | Suverehv | Maastur | 1 125,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/45/20 | 110Y XL | Suverehv | Maastur | 978,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 315/35/21 | 111Y XL | Suverehv | Maastur | 920,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun TERRAMAX M/T POR OWL RP | 245/75/16 | 120/116Q | Suverehv | Maastur | 517,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V MT51 | 33/12,5/20 | 119Q | Suverehv | Maastur | 1 008,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 305/70/16 | 118/115Q | Suverehv | Maastur | 1 405,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 | 225/45/19 | 96Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 632,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook DYNAPRO HPX (RA43) | 245/70/16 | 107H | Suverehv | Maastur | 480,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC POR RP | 255/70/18 | 116Q XL | Suverehv | Maastur | 804,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V KL71 | 225/75/16 | 115/112Q | Suverehv | Maastur | 467,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT 4 S RP | 245/45/18 | 100Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 804,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT S 5 RP | 275/35/21 | 103Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 999,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 35/11/15 | Suverehv | Maastur | 1 161,00€ 4 rehvi |
|||||
RoadX RXQUEST M/T | 35/12,5/20 | 121Q | Suverehv | Maastur | 807,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 315/75/16 | 121Q | Suverehv | Maastur | 1 482,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC RT POR OWL RP | 265/60/18 | 119/116Q | Suverehv | Maastur | 1 074,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 285/45/20 | 112Y XL | Suverehv | Maastur | 1 094,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 275/35/22 | 104Y XL | Suverehv | Maastur | 857,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 265/60/18 | 119/116Q | Suverehv | Maastur | 1 305,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 32/11,5/15 | 113Q | Suverehv | Maastur | 1 029,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXQUEST C02 | 195/60/16 | 99/97H | Suverehv | Pakiauto | 289,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook DYNAPRO HPX (RA43) | 265/70/16 | 112H | Suverehv | Maastur | 553,00€ 4 rehvi |
||||
Continental PREMIUMCONTACT 6 RP | 275/45/22 | 112V XL | Suverehv | Maastur | 1 234,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC POR RP | 255/55/19 | 111Q XL | Suverehv | Maastur | 772,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT 4 SUV RP | 235/50/19 | 103Y XL | Suverehv | Maastur | 811,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 295/40/20 | 110Y XL | Suverehv | Maastur | 1 131,00€ 4 rehvi |
||||
Triangle GRIPX M/T (TR281) POR | 245/75/16 | 120/116Q | Suverehv | Maastur | 486,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 275/40/22 | 108Y XL | Suverehv | Maastur | 906,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V HS52 | 185/65/15 | 88H | Suverehv | Sõiduauto | 237,00€ 4 rehvi |
||||
Dynamo STREET-H MU71 RP | 225/40/18 | 92Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 292,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXMOTION DU71 | 235/35/19 | 91Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 357,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear WRANGLER DURATRAC RT POR OWL RP | 255/55/19 | 115/112Q | Suverehv | Maastur | 865,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXMOTION DU71 | 225/40/18 | 92Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 314,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PS71 SUV | 285/40/22 | 110Y XL | Suverehv | Maastur | 1 126,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT S 5 NCS RP | 295/30/21 | 102Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 2 197,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%