Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum Polaris 5 | 175/80/14 | 88T | E | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 270,00€ 4 rehvi |
|
Barum Polaris 5 | 145/80/13 | 75T | F | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 217,00€ 4 rehvi |
|
Barum Polaris 5 | 155/80/13 | 79T | F | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 217,00€ 4 rehvi |
|
Barum SnoVanis 2 | 195/80/14 | 106/104Q | E | C | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 386,00€ 4 rehvi |
|
Barum SnoVanis 2 | 185/80/14 | 102/100Q | E | C | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 342,00€ 4 rehvi |
|
Dynamo SNOW-H MWC01 | 185/80/14 | 102/100R | D | C | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 264,00€ 4 rehvi |
|
Dynamo SNOW-H MWC01 | 195/80/14 | 106/104R | D | C | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 285,00€ 4 rehvi |
|
Dynamo SNOW-H MWC01 | 195/80/15 | 106/104R | D | C | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 310,00€ 4 rehvi |
|
GreenMax G-M W G VAN 2 | 155/80/13 | 91/89N | Naastrehv | Pakiauto | 231,00€ 4 rehvi |
||||
GreenMax G-M W G VAN 2 | 175/80/13 | 97/95Q | Naastrehv | Pakiauto | 269,00€ 4 rehvi |
||||
GripMax SUREGRIP PRO ICE X SUV SC | 195/80/15 | 96Q | D | C | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 335,00€ 4 rehvi |
|
GT Radial MAXMILER WT2 CARGO | 185/80/14 | 102/100Q | D | C | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 278,00€ 4 rehvi |
|
GT Radial MAXMILER WT2 CARGO | 205/80/14 | 109/107Q | D | C | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 317,00€ 4 rehvi |
|
GT Radial MAXMILER WT2 CARGO | 195/80/14 | 106/104Q | D | C | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 293,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 155/80/13 | 79T | Naastrehv | Sõiduauto | 262,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 165/80/13 | 83T | Naastrehv | Sõiduauto | 266,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 175/80/14 | 88T | Naastrehv | Sõiduauto | 325,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V PorTran CW51 SC | 195/80/14 | 106/104Q C | E | E | 70 |
Lamellrehv | Pakiauto | 382,00€ 4 rehvi |
|
Kumho V PorTran CW51 SC | 185/80/14 | 102/100Q C | E | E | 70 |
Lamellrehv | Pakiauto | 369,00€ 4 rehvi |
|
Kumho V POWER GRIP KC11 | 185/80/14 | 102/100Q C | Naastrehv | Pakiauto | 321,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V POWER GRIP KC11 | 205/80/16 | 104Q RFT | Naastrehv | Maastur | 511,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 155/80/13 | 79T | Naastrehv | Sõiduauto | 261,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho WI32 | 155/80/13 | 79T | Naastrehv | Sõiduauto | 225,00€ 4 rehvi |
||||
Lassa SNOWAYS 3 | 175/80/14 | 88T | E | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 235,00€ 4 rehvi |
|
MaXXiS MA-SLW PRESA SPIKE LT | 155/80/13 | 85/83Q | Naastrehv | Pakiauto | 268,00€ 4 rehvi |
||||
MaXXiS MA-SLW PRESA SPIKE LT | 165/80/13 | 94/93Q | Naastrehv | Pakiauto | 312,00€ 4 rehvi |
||||
Nokian Hakkapeliitta C4 | 205/80/16 | 110/108Q | Naastrehv | Pakiauto | 660,00€ 4 rehvi |
||||
Nokian Hakkapeliitta LT3 | 235/80/17 | 120/117Q | Naastrehv | Maastur | 942,00€ 4 rehvi |
||||
NordeXX WinterSafe 2 | 155/80/13 | 79T | E | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 188,00€ 4 rehvi |
|
RoadX FROST WC01 SC | 195/80/15 | 106/104R | E | E | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 314,00€ 4 rehvi |
|
RoadX FROST WC01 SC | 195/80/14 | 106/104R | E | E | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 282,00€ 4 rehvi |
|
RoadX FROST WC01 SC | 185/80/14 | 102/100R | E | E | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 249,00€ 4 rehvi |
|
RoadX FROST WC01 SC | 155/80/13 | 85/83R | E | C | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 190,00€ 4 rehvi |
|
RoadX FROST WC01 SC | 155/80/12 | 88/86R | E | C | 71 |
Lamellrehv | Pakiauto | 206,00€ 4 rehvi |
|
RoadX RXFROST WCS01 | 185/80/14 | 102/100Q | Naastrehv | Pakiauto | 304,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 155/80/13 | 79T | Naastrehv | Sõiduauto | 221,00€ 4 rehvi |
||||
Rotalla S130 | 145/80/13 | 75T | D | B | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 147,00€ 4 rehvi |
|
Rotalla S130 | 155/80/13 | 79T | D | B | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 171,00€ 4 rehvi |
|
Rotalla SR1 | 155/80/13 | 90/88Q | Naastrehv | Pakiauto | 242,00€ 4 rehvi |
||||
Rotalla SR1 | 165/80/13 | 96/94N | Naastrehv | Pakiauto | 253,00€ 4 rehvi |
||||
Rotalla VS450 | 175/80/14 | 99/98R | C | B | 72 |
Lamellrehv | Pakiauto | 257,00€ 4 rehvi |
|
Sailun COMMERCIO ICE | 185/80/14 | 102/100Q | Naastrehv | Pakiauto | 317,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ENDURE WSL1 | 185/80/14 | 102/100R | C | B | 72 |
Lamellrehv | Pakiauto | 272,00€ 4 rehvi |
|
Sailun ENDURE WSL1 | 195/80/14 | 106/104R | C | B | 72 |
Lamellrehv | Pakiauto | 292,00€ 4 rehvi |
|
Sailun ICE BLAZER WST1 | 185/80/14 | 102/100Q | Naastrehv | Pakiauto | 315,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 155/80/13 | 79T | Naastrehv | Sõiduauto | 217,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 165/80/13 | 83T | Naastrehv | Sõiduauto | 224,00€ 4 rehvi |
||||
TracMax VS450 | 185/80/14 | 102/100Q | C | B | 72 |
Lamellrehv | Pakiauto | 256,00€ 4 rehvi |
|
Triangle LL01 | 195/80/14 | 106/104Q | E | D | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 281,00€ 4 rehvi |
|
Triangle TR737 | 185/80/14 | 102/100Q | E | C | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 255,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%