Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 255/70/18 | 113H XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 658,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 265/70/18 | 116H | Suverehv | Maastur | 856,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/70/16 | 100H | Suverehv | Maastur | 497,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/70/16 | 103H | Suverehv | Maastur | 563,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 195/70/15 | 104/102S | C | B | 70 |
Suverehv | Pakiauto | 395,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 225/70/15 | 112/110S | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 550,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 215/70/15 | 109S | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 546,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 205/70/15 | 106S | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 507,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear WRANGLER DURATRAC RP POR | 255/70/18 | 116Q XL | Suverehv | Maastur | 800,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%