Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 255/40/20 | 101V XL | A | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 958,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 255/50/20 | 109H XL | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 978,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 235/55/20 | 105Y XL | Suverehv | Maastur | 933,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 285/40/20 | 108Y XL | A | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 295,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 255/55/20 | 110Y XL | Suverehv | Maastur | 1 130,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS RP | 275/45/20 | 110Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 109,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 265/45/20 | 108T XL | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 041,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/40/20 | 96Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 031,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/45/20 | 100W XL | C | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 1 021,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/20 | 103Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 063,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/50/20 | 104T XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 880,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 285/45/20 | 112Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 158,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 255/45/20 | 105T XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 023,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 295/40/20 | 110Y XL | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 197,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 305/40/20 | 112Y XL | B | A | 72 |
Suverehv | Maastur | 1 529,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/40/20 | 106Y XL | C | A | 72 |
Suverehv | Maastur | 954,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 315/35/20 | 110Y XL | C | A | 72 |
Suverehv | Maastur | 1 291,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/45/20 | 110Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 020,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/50/20 | 113W XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 143,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 SelfSeal RP | 235/50/20 | 104T XL | Suverehv | Maastur | 955,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 SelfSeal RP | 255/45/20 | 105T XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 122,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 SelfSeal RP | 265/45/20 | 108T XL | Suverehv | Maastur | 1 133,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 265/50/20 | 111V XL | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 243,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 275/55/20 | 117V XL | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 127,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 275/60/20 | 115H | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 121,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 285/50/20 | 112V | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 340,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV RP | 245/45/20 | 103V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 037,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 245/40/20 | 99V XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 088,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 235/60/20 | 108H XL | A | B | 69 |
Suverehv | Maastur | 978,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 235/55/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 154,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/50/20 | 109T XL | Naastrehv | Maastur | 1 242,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/35/20 | 92T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 151,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/40/20 | 101T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 231,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 180,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/20 | 108T XL | Naastrehv | Maastur | 1 363,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 275/60/20 | 115T | Naastrehv | Maastur | 1 321,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 275/55/20 | 117T XL | Naastrehv | Maastur | 1 292,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/55/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 190,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/60/20 | 108T XL | Naastrehv | Maastur | 1 234,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 255/55/20 | 110T XL | Naastrehv | Maastur | 1 206,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 255/55/20 | 110T XL | Naastrehv | Maastur | 1 319,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 255/45/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 209,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 275/40/20 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 1 288,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/45/20 | 103T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 129,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 275/45/20 | 110T XL | Naastrehv | Maastur | 1 190,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 218,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 235/50/20 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 1 086,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 265/45/20 | 108T XL | Naastrehv | Maastur | 1 251,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 255/50/20 | 109T XL | Naastrehv | Maastur | 1 186,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 265/50/20 | 111T XL | Naastrehv | Maastur | 1 211,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%