Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS RP | 255/45/19 | 104Y XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 065,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/40/19 | 93T XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 788,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/40/19 | 93Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 847,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/35/19 | 88Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 782,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 255/35/19 | 96Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 796,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 285/30/19 | 98Y XL | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 108,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/19 | 98Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 845,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/19 | 102Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 937,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/45/19 | 96W XL | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 870,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/35/19 | 91Y XL | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 739,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/40/19 | 92T | Suverehv | Sõiduauto | 779,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/45/19 | 99V XL | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 784,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/35/19 | 93Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 906,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 255/45/19 | 104Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 978,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/35/19 | 100Y XL | B | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 096,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 275/40/19 | 105Y XL | B | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 982,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 255/40/19 | 100Y XL | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 853,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV RP | 225/50/19 | 100V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 736,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/19 | 97V XL | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 646,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/19 | 93T | Naastrehv | Sõiduauto | 1 029,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/19 | 93T | Naastrehv | Sõiduauto | 1 150,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 235/40/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 139,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 145,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/45/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 089,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/40/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 986,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/45/19 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 030,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/45/19 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 111,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 053,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 061,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 275/40/19 | 105T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 234,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/19 | 107T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 189,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 119,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 034,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/45/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 007,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 067,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 944,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 985,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 255/45/19 | 104T XL | C | D | 73 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 964,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 235/40/19 | 96T XL | C | E | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 924,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 235/45/19 | 99T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 923,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ SC | 215/50/19 | 93T | C | E | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 840,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ SC | 155/70/19 | 88T XL | C | D | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 558,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC NCS RP | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 140,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/45/19 | 102T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 1 035,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 285/40/19 | 107T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 269,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/45/19 | 96T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 902,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 952,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%