Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 235/50/18 | 101V XL | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 776,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 255/40/18 | 99W XL | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 929,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS RP | 235/45/18 | 98Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 827,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/40/18 | 92Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 506,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/50/18 | 92T | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 722,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/45/18 | 95Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 715,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/55/18 | 98Y | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 696,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/18 | 100Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 733,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 255/35/18 | 94Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 780,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/35/18 | 87W XL | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 743,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/50/18 | 99W XL | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 825,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 255/45/18 | 99Y | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 848,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/40/18 | 95Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 649,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/45/18 | 98Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 761,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/50/18 | 104H XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 819,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/35/18 | 92Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 746,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/18 | 97Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 652,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 265/35/18 | 97Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 906,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/55/18 | 99V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 687,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/55/18 | 98V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 657,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 235/55/18 | 100V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 663,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV SelfSeal | 235/55/18 | 100V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 719,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/18 | 99V XL | A | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 687,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 195/55/18 | 93H XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 719,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 195/60/18 | 96H XL | A | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 664,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/18 | 99V XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 763,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/18 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 823,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/18 | 92T | Naastrehv | Sõiduauto | 803,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/18 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 976,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 235/55/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 953,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 972,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 972,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 235/45/18 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 924,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 892,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 001,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/45/18 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 821,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/50/18 | 101T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 975,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/40/18 | 92T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 869,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/18 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 912,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/35/18 | 94T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 993,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 910,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 255/45/18 | 103T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 702,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/45/18 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 860,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/55/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 930,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/55/18 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 881,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS RP | 225/55/18 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 943,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 245/40/18 | 97T XL | C | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 868,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 235/45/18 | 98T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 851,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 235/55/18 | 104T XL | B | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 878,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 225/40/18 | 92T XL | D | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 783,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%