Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 205/60/17 | 97W XL | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 729,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/55/17 | 97Y | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 634,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/55/17 | 103Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 660,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/50/17 | 98Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 605,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 235/45/17 | 94Y | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 542,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/17 | 91Y | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 663,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/17 | 99Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 703,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/45/17 | 88V XL | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 589,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/40/17 | 84W XL | D | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 561,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/50/17 | 93Y XL | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 592,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 205/65/17 | 100Y XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 616,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/40/17 | 87Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 658,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/45/17 | 87Y | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 543,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/45/17 | 94Y XL | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 455,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 235/60/17 | 102V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 671,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/17 | 96H | A | B | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 597,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 235/55/17 | 99V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 650,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/60/17 | 99H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 713,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 225/55/17 | 101W XL | A | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 652,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 175/65/17 | 87H | A | B | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 581,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/50/17 | 91W | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 616,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/17 | 94W | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 644,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/17 | 96H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 597,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/17 | 95V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 593,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/45/17 | 91W | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 457,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/17 | 98V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 618,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 SelfSeal | 215/55/17 | 94W | A | A | 67 |
Suverehv | Sõiduauto | 734,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 225/55/17 | 101T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 793,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/50/17 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 745,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/55/17 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 786,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/17 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 818,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/17 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 754,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 235/55/17 | 103T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 890,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 225/55/17 | 101T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 865,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/50/17 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 813,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/55/17 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 863,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/17 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 891,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/55/17 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 821,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/17 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 866,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/45/17 | 94T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 879,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/17 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 798,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 215/45/17 | 91T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 805,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/50/17 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 885,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/45/17 | 94T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 784,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/60/17 | 103T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 883,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/60/17 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 808,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/60/17 | 103T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 971,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/60/17 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 894,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 235/50/17 | 100T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 792,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 215/45/17 | 91T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 703,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



