Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum SnoVanis Ice | 205/75/16 | 113/111R | Naastrehv | Pakiauto | 560,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 225/65/16 | 112/110R | Naastrehv | Pakiauto | 560,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 215/65/16 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 545,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 195/75/16 | 110/108R | Naastrehv | Pakiauto | 488,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 235/65/16 | 121/119N | Naastrehv | Pakiauto | 646,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 215/75/16 | 116/114R | Naastrehv | Pakiauto | 574,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 225/75/16 | 121/120N | Naastrehv | Pakiauto | 603,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 205/65/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 516,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 205/75/16 | 110/108R | Naastrehv | Pakiauto | 646,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 225/65/16 | 112/110R | Naastrehv | Pakiauto | 683,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 215/60/16 | 103/101R | Naastrehv | Pakiauto | 786,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 225/75/16 | 121/120N | Naastrehv | Pakiauto | 776,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 235/65/16 | 121/119N | Naastrehv | Pakiauto | 761,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 205/65/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 646,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 215/75/16 | 113/111R | Naastrehv | Pakiauto | 689,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 195/75/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 531,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 215/65/16 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 669,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWCS01 | 235/65/16 | 121/119R | Naastrehv | Pakiauto | 459,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWCS01 | 225/65/16 | 112/110R | Naastrehv | Pakiauto | 444,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWCS01 | 215/75/16 | 113/111R | Naastrehv | Pakiauto | 448,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWCS01 | 215/65/16 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 417,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWCS01 | 215/65/16 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 420,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWCS01 | 205/65/16 | 107/105Q | Naastrehv | Pakiauto | 402,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWCS01 | 195/65/16 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 385,00€ 4 rehvi |
||||
| Gislaved NordFrost Van 2 | 225/65/16 | 112/110R | Naastrehv | Pakiauto | 588,00€ 4 rehvi |
||||
| Gislaved NordFrost Van 2 | 215/65/16 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 603,00€ 4 rehvi |
||||
| Gislaved NordFrost Van 2 | 235/65/16 | 115/113R | Naastrehv | Pakiauto | 646,00€ 4 rehvi |
||||
| Gislaved NordFrost Van 2 | 205/65/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 545,00€ 4 rehvi |
||||
| Gislaved NordFrost Van 2 | 195/75/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 488,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 215/75/16 | 113/111R | Naastrehv | Pakiauto | 678,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 215/65/16 | 109/107T | Naastrehv | Pakiauto | 670,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 205/65/16 | 107/105T | Naastrehv | Pakiauto | 638,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 235/65/16 | 115R | Naastrehv | Pakiauto | 800,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 | 225/65/16 | 112/110R | Naastrehv | Pakiauto | 681,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 EV | 195/65/16 | 104/102T | Naastrehv | Pakiauto | 635,00€ 4 rehvi |
||||
| GT Radial MAXMILER ICE | 215/65/16 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 504,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 195/75/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 509,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 225/75/16 | 121/120R | Naastrehv | Pakiauto | 638,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 225/65/16 | 112/110R | Naastrehv | Pakiauto | 652,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 215/75/16 | 116/114R | Naastrehv | Pakiauto | 662,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 215/65/16 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 617,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 205/75/16 | 110/108R | Naastrehv | Pakiauto | 555,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 235/65/16 | 115/113R | Naastrehv | Pakiauto | 704,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 205/65/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 544,00€ 4 rehvi |
||||
| Kormoran (EU) VANPRO WINTER | 215/65/16 | 109R | Naastrehv | Pakiauto | 402,00€ 4 rehvi |
||||
| Kormoran (EU) VANPRO WINTER | 195/75/16 | 107R | Naastrehv | Pakiauto | 393,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 185/75/16 | 104R | Naastrehv | Pakiauto | 477,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 185/75/16 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 477,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 195/75/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 432,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Portran CW11 | 205/65/16 | 107/105R | Naastrehv | Pakiauto | 469,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



